6-3 进出口总额 | ||||||||
Total Value of Imports and Exports | ||||||||
亿元人民币 | 亿美元 | |||||||
RMB 100 million | USD 100 million | |||||||
年份 | 进出口总额 | 进出口总额 | ||||||
Year | Total | 出 口 | 进 口 | 差 额 | Total | 出 口 | 进 口 | 差 额 |
Imports | Exports | Imports | Balance | Imports | Exports | Imports | Balance | |
and Exports | and Exports | |||||||
1987 | 782.91 | 377.37 | 405.54 | -28.17 | 210.37 | 101.40 | 108.97 | -7.57 |
1988 | 1154.40 | 551.43 | 602.97 | -51.54 | 310.19 | 148.17 | 162.02 | -13.85 |
1989 | 1324.07 | 674.09 | 649.98 | 24.11 | 355.78 | 181.13 | 174.65 | 6.48 |
1990 | 1994.18 | 1057.63 | 936.55 | 121.08 | 418.98 | 222.21 | 196.77 | 25.44 |
1991 | 2774.47 | 1430.16 | 1344.31 | 85.85 | 525.21 | 270.73 | 254.48 | 16.25 |
1992 | 3584.97 | 1824.33 | 1760.64 | 63.69 | 657.48 | 334.58 | 322.90 | 11.68 |
1993 | 4507.68 | 2151.54 | 2356.14 | -204.60 | 783.44 | 373.94 | 409.50 | -35.56 |
1994 | 8354.58 | 4339.74 | 4014.84 | 324.90 | 966.63 | 502.11 | 464.52 | 37.59 |
1995 | 8700.58 | 4735.73 | 3964.85 | 770.88 | 1039.72 | 565.92 | 473.80 | 92.12 |
1996 | 9144.27 | 4935.21 | 4209.06 | 726.15 | 1099.60 | 593.46 | 506.14 | 87.32 |
1997 | 10789.42 | 6182.77 | 4606.65 | 1576.12 | 1301.20 | 745.64 | 555.56 | 190.08 |
1998 | 10745.98 | 6260.41 | 4485.56 | 1774.85 | 1297.98 | 756.18 | 541.80 | 214.38 |
1999 | 11620.08 | 6432.65 | 5187.43 | 1245.22 | 1404.23 | 776.87 | 627.36 | 149.51 |
2000 | 14087.25 | 7608.93 | 6478.31 | 1130.62 | 1700.42 | 918.49 | 781.94 | 136.55 |
2001 | 14614.46 | 7898.16 | 6716.30 | 1181.86 | 1765.67 | 954.21 | 811.46 | 142.75 |
2002 | 18307.52 | 9804.73 | 8502.79 | 1301.94 | 2211.89 | 1184.63 | 1027.27 | 157.36 |
2003 | 23489.82 | 12656.98 | 10832.84 | 1835.34 | 2836.21 | 1528.48 | 1307.72 | 220.76 |
2004 | 29566.08 | 15855.58 | 13710.49 | 2145.09 | 3572.40 | 1915.71 | 1656.69 | 259.02 |
2005 | 35131.76 | 19542.06 | 15589.70 | 3962.32 | 4280.86 | 2381.59 | 1899.28 | 482.31 |
2006 | 42126.33 | 24119.13 | 18007.20 | 6111.93 | 5273.47 | 3019.46 | 2254.00 | 765.46 |
2007 | 48513.28 | 28257.16 | 20256.12 | 7976.50 | 6351.46 | 3699.21 | 2652.25 | 1046.97 |
2008 | 47883.10 | 28342.66 | 19540.44 | 8802.22 | 6851.80 | 4056.64 | 2795.16 | 1261.49 |
2009 | 41747.98 | 24517.40 | 17230.58 | 7286.82 | 6112.68 | 3589.55 | 2523.13 | 1066.42 |
2010 | 53217.91 | 30718.98 | 22498.93 | 8220.05 | 7851.13 | 4531.91 | 3319.22 | 1212.69 |
2011 | 59294.17 | 34519.93 | 24774.24 | 9763.71 | 9137.45 | 5319.27 | 3818.18 | 1501.08 |
2012 | 62141.48 | 36242.46 | 25899.02 | 10343.44 | 9842.98 | 5740.51 | 4102.48 | 1638.03 |
2013 | 67806.19 | 39513.95 | 28292.23 | 11221.72 | 10918.23 | 6363.64 | 4554.59 | 1809.04 |
2014 | 66128.10 | 39685.07 | 26443.03 | 13242.04 | 10765.84 | 6460.87 | 4304.97 | 2155.90 |
2015 | 63530.65 | 39958.26 | 23572.39 | 16385.87 | 10224.96 | 6431.72 | 3793.24 | 2638.48 |
2016 | 63100.52 | 39523.08 | 23577.44 | 15945.63 | 9552.98 | 5986.02 | 3566.96 | 2419.06 |
2017 | 68168.76 | 42192.52 | 25976.24 | 16216.28 | 10066.78 | 6228.68 | 3838.10 | 2390.58 |
2018 | 71602.10 | 42706.52 | 28895.58 | 13810.95 | 10844.65 | 6465.01 | 4379.64 | 2085.37 |
2019 | 71487.70 | 43415.38 | 28072.32 | 15343.06 | 10366.27 | 6294.54 | 4071.73 | 2222.82 |
2020 | 70871.12 | 43490.21 | 27380.90 | 16109.31 | 10240.24 | 6282.57 | 3957.67 | 2324.90 |
2021 | 82489.62 | 50348.32 | 32141.30 | 18369.37 | 12765.91 | 7791.13 | 4974.78 | 2816.34 |
2022 | 82793.20 | 53070.26 | 29722.94 | 23347.31 | 12423.95 | 7961.30 | 4462.65 | 3498.65 |
2023 | 83017.23 | 54374.31 | 28642.93 | 25731.38 | 11799.20 | 7729.29 | 4069.91 | 3659.37 |
注:进出口差额负数为入超。 | ||||||||
Note: A negative balance indicates trade deficit. That is, imports surpassing exports. |