6-4 按贸易方式和经济类型分的进出口额(人民币)
Total Value of Imports and Exports by Customs Regime and Ownership Type (RMB)
单位:亿元人民币 (RMB 100 million)
    2021 2022 2023
项  目 Item 出口 进口 出口 进口 出口 进口
    Exports Imports Exports Imports Exports Imports
                                                                                                            
全 省     Provincial Total                                                              50348.32 32141.30 53070.26 29722.94 54374.31 28642.93
按贸易方式分  By Customs Regime                                                                   
 一般贸易     Ordinary Trade                                                              26954.48 16135.87 30600.47 14659.41 33916.28 13894.49
 来料加工     Processing and Assembling with Customer's Materials 1136.83 900.18 1092.90 824.91 1012.91 753.60
 补偿贸易     Compensation Trade                                                                 
 进料加工     Processing and Assembling with Import Materials       13422.88 7147.74 12985.96 6634.05 11844.33 5796.19
 加工设备     Processing Equipments                                                    14.18   11.57   5.41
 外资设备     Foreign-funded Equipments                                            29.46   26.55   10.06
 保税仓库     Bonded Warehouse                                                        5345.84 7718.28 6276.15 7401.66 6580.54 8012.38
 捐赠       Donation                                                                        0.14 0.01 0.83 0.19 0.04 0.01
 其他       Others                                                                            3488.15 239.24 2113.94 164.60 1020.21 170.78
按经济类型分  By Type of Ownership                                                                
 国有经济     State-owned Economy                                                   2544.77 1708.17 2752.78 2062.09 2646.57 1949.93
 集体经济     Collective-owned Economy                                           1061.14 77.97 1117.18 83.28 1016.77 75.91
 私营经济     Private Economy                                                            27787.95 17510.33 30771.35 15502.37 33489.26 15705.15
 外商投资经济   Foreign-funded Economy                                              18854.71 12726.58 18350.46 11991.48 17115.94 10847.31
 其他经济     Others                                                                            99.75 118.25 78.48 83.71 105.77 64.63
               

返回上级 回到顶部