6-11 各市出口总额
Total Value of Exports by City
  亿元 亿美元
市 别 City RMB100 million USD100 million
    2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
                       
全  省 Provincial Total 43415.38 43490.21 50348.32 53070.26 54374.31 6294.54 6282.57 7791.13 7961.30 7729.29
广  州 Guangzhou 5258.42 5422.86 6299.90 6147.43 6501.57 762.24 782.11 974.42 919.02 925.38
深  圳 Shenzhen 16715.37 16971.57 19250.46 21816.21 24544.53 2422.14 2452.95 2980.24 3260.49 3482.67
珠  海 Zhuhai 1654.57 1608.48 1883.98 1968.68 2022.10 239.89 232.43 291.51 295.98 287.32
汕  头 Shantou 464.00 542.47 591.59 634.87 513.45 67.33 78.03 91.43 95.89 73.12
佛  山 Foshan 3727.61 4131.10 5007.31 5590.28 4875.13 540.87 597.85 773.59 844.74 697.00
韶  关 Shaoguan 75.24 71.06 92.49 91.04 87.27 10.91 10.30 14.32 13.70 12.39
河  源 Heyuan 251.20 242.05 246.64 194.09 166.49 36.27 35.05 38.17 29.18 23.64
梅  州 Meizhou 100.74 86.79 97.83 91.51 79.18 14.64 12.52 15.14 13.73 11.27
惠  州 Huizhou 1821.63 1687.76 2130.96 2043.16 2035.37 264.61 243.88 329.86 307.24 289.48
汕  尾 Shanwei 87.56 88.88 110.96 98.39 131.85 12.70 12.80 17.18 14.76 18.65
东  莞 Dongguan 8658.45 8280.95 9530.68 9286.03 8459.98 1255.07 1195.22 1475.19 1397.02 1203.64
中  山 Zhongshan 1928.99 1815.00 2188.54 2268.30 2211.72 280.22 262.05 338.69 342.03 314.43
江  门 Jiangmen 1136.09 1125.63 1447.57 1443.36 1408.25 164.89 162.57 224.01 217.43 200.18
阳  江 Yangjiang 117.12 142.59 186.84 178.52 144.65 16.98 20.59 28.92 26.98 20.56
湛  江 Zhanjiang 209.38 193.03 203.08 200.40 203.66 30.37 27.93 31.42 30.14 29.00
茂  名 Maoming 170.55 169.24 129.96 66.22 48.97 24.69 24.62 20.08 9.95 6.97
肇  庆 Zhaoqing 271.67 299.86 271.96 273.40 275.85 39.33 43.48 42.09 41.02 39.18
清  远 Qingyuan 214.54 210.06 238.62 257.09 255.04 31.10 30.32 36.93 38.65 36.29
潮  州 Chaozhou 180.75 152.52 193.02 206.91 201.04 26.23 22.05 29.87 31.13 28.54
揭  阳 Jieyang 308.36 181.08 163.46 125.48 131.37 44.89 26.10 25.29 18.90 18.66
云  浮 Yunfu 63.15 67.25 82.47 88.88 76.85 9.15 9.72 12.76 13.32 10.92
按经济区域分 By Region                    
珠 三 角 Pearl River Delta 41172.79 41343.22 48011.36 50836.84 52334.49 5969.27 5972.54 7429.60 7624.97 7439.27
粤  东 Eastern Region 1040.68 964.94 1059.04 1065.66 977.71 151.16 138.97 163.78 160.68 138.97
粤  西 Western Region 497.05 504.86 519.88 445.15 397.29 72.04 73.15 80.42 67.07 56.53
粤  北 Northern Region 704.86 677.20 758.04 722.61 664.83 102.07 97.91 117.33 108.59 94.51
                       

返回上级 回到顶部