6-13 各市外商投资企业出口总额
 Total Value of Exports of Enterprises with Foreign Investment by City
  亿元人民币 亿美元
市  别 City RMB100 million USD100 million
    2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
                       
全  省 Provincial Total 18091.14 16894.23 18854.71 18350.46 17115.94 2624.36 2440.74 2918.51 2756.09 2432.97
广  州 Guangzhou 1942.16 1622.36 1910.52 1874.07 1778.58 282.03 234.37 295.63 282.10 253.18
深  圳 Shenzhen 6296.18 6253.07 6677.36 6819.80 6639.52 912.28 904.33 1033.84 1020.15 942.73
珠  海 Zhuhai 748.34 702.53 747.33 825.77 820.45 108.53 101.57 115.69 123.76 116.78
汕  头 Shantou 70.04 54.17 55.23 53.47 54.30 10.17 7.82 8.55 8.03 7.72
佛  山 Foshan 1279.29 1228.98 1442.58 1327.92 1229.76 185.81 177.35 223.20 200.43 175.08
韶  关 Shaoguan 46.05 39.11 49.05 44.36 40.39 6.67 5.64 7.59 6.68 5.72
河  源 Heyuan 136.48 125.73 142.30 140.30 117.69 19.81 18.14 22.02 21.14 16.71
梅  州 Meizhou 28.09 24.43 26.60 25.27 22.73 4.08 3.53 4.12 3.82 3.23
惠  州 Huizhou 1491.07 1305.07 1562.47 1383.42 1301.24 216.68 188.57 241.86 208.25 185.03
汕  尾 Shanwei 79.21 65.52 88.07 73.46 67.57 11.49 9.47 13.64 11.01 9.60
东  莞 Dongguan 3991.99 3727.47 4080.36 3662.84 3123.81 578.96 537.95 631.56 551.29 444.07
中  山 Zhongshan 977.86 882.02 1009.53 1075.14 954.23 142.02 127.25 156.25 162.17 135.78
江  门 Jiangmen 579.06 533.62 667.32 651.00 601.65 84.07 77.08 103.28 98.03 85.55
阳  江 Yangjiang 10.69 12.25 20.83 17.36 14.17 1.55 1.77 3.22 2.62 2.02
湛  江 Zhanjiang 44.32 26.24 27.25 27.12 29.33 6.43 3.78 4.22 4.06 4.18
茂  名 Maoming 10.46 7.95 7.89 8.89 6.88 1.52 1.15 1.22 1.34 0.98
肇  庆 Zhaoqing 121.36 86.91 105.83 111.48 109.06 17.63 12.56 16.38 16.78 15.50
清  远 Qingyuan 143.82 128.56 148.52 161.15 136.01 20.88 18.57 22.99 24.24 19.35
潮  州 Chaozhou 15.85 10.40 10.22 9.18 8.03 2.30 1.50 1.58 1.38 1.14
揭  阳 Jieyang 40.42 25.75 25.70 21.01 25.46 5.88 3.71 3.98 3.16 3.61
云  浮 Yunfu 38.41 32.08 49.74 37.45 35.10 5.57 4.65 7.70 5.66 4.98
按经济区域分 By Region                    
珠 三 角 Pearl River Delta 17427.30 16342.04 18203.30 17731.44 16558.30 2528.00 2361.02 2817.68 2662.96 2353.71
粤  东 Eastern Region 205.52 155.84 179.23 157.13 155.35 29.84 22.50 27.75 23.58 22.08
粤  西 Western Region 65.47 46.44 55.96 53.37 50.38 9.50 6.70 8.66 8.02 7.17
粤  北 Northern Region 392.85 349.92 416.21 408.52 351.91 57.01 50.52 64.42 61.53 50.01
                       

返回上级 回到顶部