6-14 各市外商投资企业进口总额
 Total Value of Imports of Enterprises with Foreign Investment by City
  亿元人民币 亿美元
市  别 City RMB100 million USD100 million
    2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
                       
全  省 Provincial Total 11877.37 10986.57 12726.58 11991.48 10847.31 1723.27 1589.37 1970.19 1800.48 1542.27
广  州 Guangzhou 2277.74 1864.22 1950.82 1803.58 1538.28 330.88 269.10 301.78 271.61 218.72
深  圳 Shenzhen 4497.17 4267.82 5081.87 4618.06 4513.22 651.56 618.05 786.81 691.17 641.20
珠  海 Zhuhai 696.52 633.76 753.09 661.40 641.25 101.02 91.60 116.58 99.53 91.05
汕  头 Shantou 39.72 32.60 32.08 42.91 37.06 5.78 4.70 4.96 6.49 5.28
佛  山 Foshan 527.16 481.82 569.39 479.88 416.38 76.52 69.71 88.13 72.43 59.24
韶  关 Shaoguan 17.15 14.69 20.81 18.11 14.59 2.49 2.12 3.22 2.72 2.07
河  源 Heyuan 38.48 34.93 45.55 36.68 26.01 5.57 5.06 7.06 5.52 3.69
梅  州 Meizhou 8.55 8.63 9.84 8.77 10.36 1.24 1.24 1.52 1.32 1.47
惠  州 Huizhou 687.88 550.20 623.30 603.08 532.52 100.08 79.67 96.50 90.74 75.76
汕  尾 Shanwei 75.03 64.42 60.76 47.91 46.12 10.89 9.29 9.41 7.20 6.54
东  莞 Dongguan 2228.27 2305.81 2719.63 2796.13 2257.50 323.43 333.56 421.15 420.14 321.24
中  山 Zhongshan 357.48 303.27 351.13 342.66 247.39 51.91 43.79 54.35 51.60 35.23
江  门 Jiangmen 171.52 181.31 188.18 197.54 196.08 24.92 26.23 29.13 29.66 27.90
阳  江 Yangjiang 24.73 25.61 30.63 32.54 27.08 3.60 3.68 4.74 4.85 3.87
湛  江 Zhanjiang 47.57 64.98 118.98 127.67 184.68 6.88 9.53 18.44 19.21 26.40
茂  名 Maoming 4.62 9.74 19.70 24.71 17.83 0.67 1.41 3.04 3.67 2.54
肇  庆 Zhaoqing 57.78 48.41 44.86 43.42 45.10 8.43 6.99 6.94 6.53 6.42
清  远 Qingyuan 71.12 70.84 84.52 79.11 68.77 10.31 10.23 13.09 11.96 9.82
潮  州 Chaozhou 19.65 6.93 10.48 16.12 19.68 2.86 1.00 1.62 2.42 2.81
揭  阳 Jieyang 5.44 3.31 3.36 5.60 3.39 0.79 0.48 0.52 0.84 0.48
云  浮 Yunfu 23.79 13.29 7.59 5.61 4.02 3.45 1.92 1.17 0.85 0.57
按经济区域分 By Region                    
珠 三 角 Pearl River Delta 11501.51 10636.61 12282.28 11545.75 10387.72 1668.74 1538.70 1901.38 1733.42 1476.74
粤  东 Eastern Region 139.85 107.26 106.69 112.54 106.26 20.33 15.47 16.51 16.96 15.11
粤  西 Western Region 76.92 100.32 169.31 184.92 229.59 11.15 14.63 26.23 27.73 32.81
粤  北 Northern Region 159.08 142.38 168.30 148.28 123.74 23.06 20.57 26.07 22.36 17.61
                       

返回上级 回到顶部