6-15 外商投资企业进出口主要指标(2023年)
Main Indicators on Imports and Exports of Enterprises with Foreign Investment (2023)
    亿元人民币 亿美元
    RMB 100 million USD 100 million
项  目 Item 进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    总额     总额    
    Total Exports Imports Total Exports Imports
               
全 省 Provincial Total 27963.24 17115.94 10847.31 3975.24 2432.97 1542.27
按贸易方式分 By Customs Regime            
 一般贸易   Ordinary Trade 9285.96 5959.72 3326.23 1320.64 847.68 472.96
 来料加工   Processing and Assembling with  1137.91 670.58 467.33 161.85 95.34 66.50
      Customer's Materials            
 进料加工   Processing and Assembling with  13315.80 9055.53 4260.27 1891.54 1286.70 604.84
      Import Materials            
 加工设备   Processing Equipments 5.10   5.10 0.73   0.73
 外资设备   Foreign-funded Equipments 10.06   10.06 1.45   1.45
 保税仓库   Bonded Warehouse 4136.89 1393.58 2743.32 588.94 198.08 390.85
 其他   Others 20.54 10.69 9.85 2.92 1.52 1.40
按经济类型分 By Type of Ownership            
 合作经营企业   Joint Ventures 166.66 139.90 26.76 23.70 19.89 3.81
 合资经营企业   Cooperative Enterprises 7467.76 4415.98 3051.78 1064.34 629.51 434.84
 外资(独资)企业   Enterprises with Sole Foreign  Investment   20328.83 12560.06 7768.76 2887.20 1783.58 1103.62
按产品类型分 By Type of Product            
 #机电产品   Machanical and Electrical Products 20727.27 13427.30 7299.96 2946.12 1908.64 1037.48
 高新技术产品   High and New-tech Products 12267.55 6636.46 5631.09 1742.78 942.36 800.43
  #计算机与通信技术     Computer and Communication Technology 4906.54 4281.22 625.31 696.25 607.62 88.64
  电子技术     Electronic Technology 5866.35 1565.95 4300.40 834.10 222.51 611.59
按主要国家(地区)分 By Main Country (Region)            
 亚洲   Asia 18034.28 9664.10 8370.18 2562.96 1373.07 1189.89
  #中国香港     Hong Kong, China 5394.66 5314.55 80.11 765.57 754.21 11.36
  中国澳门     Macao, China 45.06 42.97 2.09 6.41 6.11 0.30
  中国台湾     Taiwan, China 2590.32 343.91 2246.41 368.60 48.90 319.71
  日本     Japan 2251.10 984.95 1266.14 319.84 140.10 179.74
  韩国     Republic of Korea 1503.40 362.59 1140.81 213.83 51.61 162.22
  东盟     Association of Southeast Asian Nations 3576.99 1717.92 1859.07 508.41 244.30 264.11
  中东十七国     The Seventeen Countries of the Middle East 822.91 528.54 294.37 117.35 75.39 41.96
 非洲   Africa 510.59 274.06 236.53 72.71 39.07 33.65
 欧洲   Europe 4080.36 3019.36 1061.01 580.28 429.47 150.80
  #欧盟     European Union 3253.35 2381.04 872.31 462.71 338.76 123.95
   #英国       United Kingdom 423.84 376.59 47.25 60.22 53.50 6.71
   德国       Germany 879.87 547.20 332.67 125.10 77.88 47.22
   法国       France 362.47 205.75 156.72 51.50 29.25 22.25
   意大利       Italy 261.84 168.00 93.83 37.28 23.93 13.35
   荷兰       Netherlands 667.68 605.74 61.94 94.95 86.12 8.83
   芬兰       Finland 21.33 9.38 11.95 3.03 1.34 1.70
   瑞士       Switzerland 121.15 35.45 85.70 17.23 5.05 12.19
  俄罗斯     Russia 231.18 188.36 42.82 32.88 26.77 6.11
 南美洲   Sorth America 1407.46 976.76 430.70 200.22 138.90 61.33
 北美洲   North America 3364.68 2856.80 507.89 478.68 406.31 72.37
  #加拿大     Canada 278.36 232.15 46.21 39.69 33.08 6.61
  美国     United States of America 3086.30 2624.62 461.68 438.98 373.23 65.75
 大洋洲及其他   Oceania and Others 565.87 324.86 241.01 80.39 46.16 34.23
  #澳大利亚     Australia 458.02 284.74 173.28 65.05 40.45 24.60
  新西兰     New Zealand 77.80 31.58 46.22 11.08 4.49 6.58
               

返回上级 回到顶部