6-18 私营企业进出口主要指标(2023年)
 Main Indicators on Imports and Exports of Private Enterprises (2023)
项  目 Item 亿元人民币 亿美元
RMB100 million USD 100 million
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总额     总额    
Total Exports Imports Total Exports Imports
               
全 省 Provincial Total 49194.42 33489.26 15705.15 6990.58 4760.14 2230.44
按贸易方式分 By Customs Regime            
 一般贸易   Ordinary Trade 34951.03 25830.88 9120.15 4966.85 3670.48 1296.37
 来料加工   Processing and Assembling with Customer's Materials 577.01 308.03 268.98 82.00 43.77 38.22
 进料加工   Processing and Assembling with Import Materials 3927.60 2455.60 1472.00 558.71 349.46 209.25
 加工设备   Processing Equipments 0.31   0.31 0.04   0.04
 保税仓库   Bonded Warehouse 8760.06 3979.48 4780.58 1242.68 565.11 677.57
 其他   Others 955.36 904.62 50.74 137.01 129.82 7.20
按产品类型分 By Type of Product            
 #机电产品   Machanical and Electrical Products 29459.78 19277.62 10182.16 4185.44 2740.77 1444.67
  #自动数据处理设备及其零部件     Automatic Data Processing Machine and Components 2830.08 1791.05 1039.03 401.21 254.30 146.92
 高新技术产品   High and New-tech Products 17246.51 8669.16 8577.35 2448.24 1231.21 1217.03
  #计算机与通信技术     Computer and Communication Technology 6644.11 5290.96 1353.15 943.05 751.48 191.57
  电子技术     Electronic Technology 8511.93 2251.82 6260.10 1208.71 319.85 888.86
按主要国家(地区)分 By Main Country (Region)            
 亚洲   Asia 27906.96 16028.59 11878.37 3964.99 2278.72 1686.28
  #中国香港     Hong Kong, China 4590.79 4455.21 135.57 652.13 632.86 19.27
  中国澳门     Macao, China 57.01 56.43 0.58 8.10 8.01 0.08
  中国台湾     Taiwan, China 3620.37 578.23 3042.14 513.54 81.99 431.55
  日本     Japan 1734.82 826.62 908.20 246.49 117.54 128.95
  韩国     Republic of Korea 1877.48 706.18 1171.31 266.65 100.37 166.27
  东盟     Association of Southeast Asian Nations 8961.03 5347.15 3613.88 1274.64 761.12 513.52
  中东十七国     The Seventeen Countries of the Middle East 2429.05 2098.78 330.27 345.18 298.51 46.67
 非洲   Africa 1846.36 1530.30 316.06 263.31 218.33 44.98
 欧洲   Europe 8054.89 6482.70 1572.19 1144.38 921.39 222.99
  #欧盟     European Union 5594.15 4495.36 1098.79 795.21 639.21 156.00
   #英国       United Kingdom 1046.35 959.99 86.36 148.67 136.41 12.26
   德国       Germany 1182.61 842.02 340.59 167.95 119.63 48.32
   法国       France 644.85 481.38 163.47 91.63 68.40 23.22
   意大利       Italy 569.66 470.62 99.04 81.09 67.01 14.07
   荷兰       Netherlands 950.28 824.80 125.48 134.97 117.30 17.67
   俄罗斯     Russia 967.28 857.86 109.42 137.24 121.70 15.54
 南美洲   Sorth America 2753.64 2058.99 694.65 391.29 292.30 98.98
 北美洲   North America 7168.02 6393.51 774.51 1018.44 908.01 110.43
  #加拿大     Canada 619.95 497.31 122.63 88.16 70.60 17.56
  美国     United States of America 6542.46 5894.31 648.15 929.49 837.15 92.34
 大洋洲及其他   Oceania and others 1464.54 995.17 469.37 208.18 141.40 66.78
  #澳大利亚     Australia 1259.38 882.74 376.64 178.98 125.42 53.56
  新西兰     New Zealand 148.13 89.23 58.90 21.09 12.67 8.42
               

返回上级 回到顶部