6-19 外商投资情况
Utilization of Foreign Capital
  新设企业数 合同外资金额 实际外资金额
年份 (个) (万美元) (万美元)
  Number of Newly Established Amount of Contracted Amount of Foreign Capital
Year Foreign-invested Enterprises Foreign Capital Actually Utilized
  (unit) (USD 10000) (USD 10000)
       
1979 70 14616 3074
1980 188 120046 12320
1981 236 156206 17326
1982 151 147698 17123
1983 412 61552 24523
1984 1105 116958 54163
1985 1640 200073 51529
1986 774 85902 64392
1987 1186 124647 59396
1988 2741 224196 91906
1989 2438 243813 115644
1990 3042 268958 145984
1991 4554 490530 182286
1992 9769 1885764 355150
1993 16768 3314887 749805
1994 10558 2382441 939708
1995 8177 2483244 1018028
1996 4608 1554584 1162362
1997 3744 769202 1171083
1998 4349 916180 1202005
1999 3013 617451 1220300
2000 4245 868393 1223720
2001 5317 1343463 1297240
2002 6613 1617119 1311071
2003 7306 2178926 1557779
2004 8322 1936046 1001158
2005 8384 2374365 1236391
2006 8452 2456820 1451065
2007 9506 3393817 1712603
2008 6999 2863991 1916703
2009 4346 1755834 1953460
2010 5641 2460075 2026098
2011 7035 3469238 2179836
2012 6043 3499424 2354911
2013 5520 3631343 2495210
2014 6016 4305905 2687144
2015 7029 5611000 2687546
2016 8078 8667477 2334921
2017 15599 7308672 2290668
2018 35774 5900.98④ 1450.88④
2019 14350 5523.84 1522.00
2020 12864 5032.99 1620.29
2021 16155 4894.14 1840.02
2022 13365 4051.57 1819.02
2023 21685 4516.85 1591.64
       
注:1.2002年起,实际使用外资中企业投资总额内的境外借款只包括外方股东贷款。2004年起,实际使用外资金额统计口径调整,与历史数据不可比。
  2.2018年起,实际使用外资金额使用商务部反馈人民币数据,单位为亿元。
Notes:a)Starting from 2002, overseas loans within the  total  investment  amount of enterprises in actual use of foreign capital only include loans from foreign shareholders. Since 2004, the statistical caliber of actual 
             use of foreign capital has been adjusted and cannot be compared with historical data.
          b)Since 2018, the actual amount of foreign investment used has been reported in RMB by the Ministry of Commerce, with a unit of billions of yuan.

返回上级 回到顶部