6-21 分国家(地区)实际使用外资金额
Actual Value of Foreign Capital Used in Countries and Regions
单位:万美元 (USD 10000)
指   标 Item 2000 2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                
合 计 Total 1223720 2026098 2687546 18400192 18190177 15916400
 亚洲          Asia                                                927071 1486723 2268764 16972216 16705805 14163834
    #中国香港         Hong Kong, China                        744826 1291738 2047856 14314569 15308147 11421527
  中国台湾         Taiwan, China                              49746 24543 10525 43919 34491 42638
  中国澳门         Macao, China                               26137 30189 73718 1200837 490977 331096
  日本           Japan                                             30852 51044 45514 226567 202781 143598
  新加坡          Singapore                                      49115 46482 47343 769122 644005 692276
  韩国           Republic of Korea                         13671 20658 34770 405758 13028 134198
  文莱           Brunei                                             8825 3133 3287 110  
  马来西亚         Malaysia                                       4993 5133 4541 748 666 2521
  泰国          Thailand                                        2895 998 822 2433 914 3653
  印度尼西亚    Indonesia 3352 877 36 29 1129 350
  阿联酋    United Arab Emirates 100 5370 10 39 174 1390551
  菲律宾    Philippines               191 91 5   441 100
  印度          India                                              964 69 148 2406 494 385
 非洲          Africa                                             4272 16972 12060 29763 24720 25392
    #毛里求斯         Mauritius                                      4576 14738 7327 17554 10965 14085
  塞舌尔          Seychelles                                       1772 4635 12072 13755 11307
 欧洲          Europe                                            38643 78713 83864 629418 642562 1022831
   #荷兰           Netherlands                                   7886 9646 7246 36216 78847 9985
  英国           United Kingdom                           8258 1859 13139 70093 57821 274977
  法国           France                                           4551 52008 21078 11318 172 143614
  德国           Germany                                       10057 3657 33898 292691 401620 541674
  瑞士           Switzerland                                   3349 2839 1191 51117 75254 25614
  意大利          Italy                                                 1736 1344 2194 624 5670
  西班牙          Spain                                             44 2089 444 4536 606 13155
  芬兰     Finland 2302 18   31062 52 225
  卢森堡          Luxembourg                                  90 660 860 116900 376 3442
  爱尔兰     Ireland   2010 3762 3637   160
  瑞典           Sweden                                          360 500 647 4799 1356 393
  奥地利          Austria                                          101 1000   3600 25262 152
  比利时          Belgium                                        499 60 129     49
  丹麦     Denmark   201 11 455 32 10
 南美洲  Sorth America                               161983 303059 142932 576009 633176 510798
   #维尔京群岛        Virgin Islands                               149200 270979 123429 498419 571883 253840
  开曼群岛         Cayman Islands                             6694 24644 16671 74566 60009 253881
  巴哈马          Bahamas                                       3543 1649 1019      
  巴巴多斯     Barbados   3254 701 346    
  巴拿马     Panama 1544 1953 288      
 北美洲         North America                              74453 40816 35221 113355 66101 88768
   #美国           United States of America              66972 25388 19049 103948 47486 63563
  百慕大          Bermuda                                       2320 13341 15808 800 13172 3674
  加拿大          Canada                                          5161 2087 364 8607 5443 21531
 大洋洲         Oceania                                          14510 53171 57284 79429 117813 104777
   #萨摩亚          Samoa                                           8942 49714 54362 72567 116810 52383
  澳大利亚         Australia                                       4697 2869 2538 800 631 51003
  马绍尔群岛        Marshall Islands                            680 183 384      
  新西兰          New Zealand                                 86 181     372 1391
 其它          Others                                             2788 46644 87276 2    
   #投资性公司投资      Investment Companies                   35196 87119      
  创业投资公司投资     Resuccess Investments Limited        157      
                                                                                         
注:2018年起,实际使用外资金额使用商务部反馈人民币数据,单位为万元。
Note: Since 2018, the actual amount of foreign investment used has been reported in RMB by the Ministry of Commerce, with a unit of ten thousand of yuan.

返回上级 回到顶部