6-27 分国别(地区)对外直接投资
Foreign Direct Investment by Country (Region)
 
国家(地区) Country of Region 企业(机构)个数 对外直接投资额
(个) (万美元)
Number of Companies(Institutions) Amount of Overseas Direct Investment
(unit) (USD 10000)
2021 2022 2023 2021 2022 2023
               
合计 Total 1075 1230 1690 1696707 2207193 2383177
亚洲 Asia 887 970 1388 1128470 1557865 1619402
 #中国香港    Hong Kong, China 712 743 896 1067363 1511149 1515825
 中国澳门    Macao, China 29 29 27 6752 6912 9499
 印度尼西亚    Indonesia 5 14 34 2799 947 7516
 泰国    Thailand 7 11 73 3653 1467 14066
 新加坡    Singapore 32 48 111 29299 17719 53416
 韩国    Republic of Korea 14 9 22 1453 1733 690
 日本    Japan 15 33 32 1778 1207 2210
 中国台湾    Taiwan, China 5 1 2 184 18 45
 马来西亚    Malaysia 11 6 19 4143 2532 1705
 印度    India 7 7 1 42 1809 5
 越南    Vietnam 26 41 135 6162 5337 8813
 柬埔寨    Cambodia 3 3 4 3144 4978 4035
 以色列    Israel 3 1 1 473 945 548
 老挝    Laos 1 2 2 306 55 599
非洲 Africa 20 18 19 1343 210 1255
 #加纳    Ghana 2 0   222    
 肯尼亚    Kenya 2 1   30 6 6
 塞舌尔    Seychelles 3 0   5 87  
欧洲 Europe 59 87 105 38388 20941 29028
 #法国    France 2 1 9 108 479 42
 爱尔兰    Ireland     1 1308   1073
 荷兰    Netherlands   9 12   2274 4831
 俄罗斯    Russia 4   14 1   84
 德国    Germany 15 35 29 8056 3702 5786
 英国    United Kingdom 12 9 10 179 121 3766
 卢森堡    Luxembourg       1270 242  
 意大利    Italy 5 4 6 2084 1961 1326
 瑞士    Switzerland 2 4 3 1 142 208
 瑞典    Sweden 2 3 2 2838 6411 7851
 挪威    Norway     1 47    
 波兰    Poland 4 1 1 1464 3804 1646
 匈牙利    Hungary 1 3 8 1934 1236 1176
拉丁美洲 Latin America 43 45 45 104955 103392 144537
 #英属维尔京群岛    Virgin Islands 2 4 5 64397 35384 82921
 开曼群岛    Cayman Islands 29 30 14 38285 65666 59561
 巴西    Brazil 2 5 5 906 10  
 秘鲁    Peru 2 1   190   696
 墨西哥    Mexico 6 5 17 160 542 552
 智利    Chile 1   1 50   356
北美洲 North America 64 104 121 14287 27331 22219
 #美国    United States of America 58 94 116 12796 26352 21349
 加拿大    Canada 5 10 4 1490 979 870
大洋洲 Oceania 2 6 12 5105 7374 6465
 #新西兰    New Zealand   1   185 12 143
 澳大利亚    Australia 1 5 11 1539 5161 6117
 巴布亚新几内亚    Papua New Guinea       3380 2200 200
利润再投资分摊 Reinvested profit sharing       404160 490080 560270
               

返回上级 回到顶部