7-6 各市电力消费量 | ||||||||||
Electricity Consumption by City | ||||||||||
单位:亿千瓦小时 | (100 million kwh) | |||||||||
市 别 | City | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
全 省 | Provincial Total | 1334.58 | 2673.56 | 4060.13 | 5310.69 | 6323.35 | 6695.85 | 6926.12 | 7866.63 | 7870.34 |
广 州 | Guangzhou | 238.78 | 425.67 | 625.90 | 779.32 | 936.90 | 1005.58 | 996.72 | 1119.73 | 1118.76 |
深 圳 | Shenzhen | 190.35 | 440.21 | 663.55 | 806.68 | 907.19 | 972.98 | 983.34 | 1103.40 | 1073.82 |
珠 海 | Zhuhai | 30.82 | 61.58 | 102.26 | 145.37 | 175.99 | 189.91 | 193.20 | 218.22 | 224.64 |
汕 头 | Shantou | 43.91 | 87.60 | 136.81 | 178.01 | 209.36 | 211.99 | 218.46 | 249.30 | 251.14 |
佛 山 | Foshan | 168.84 | 316.29 | 463.08 | 587.84 | 690.85 | 702.65 | 710.30 | 780.79 | 758.91 |
韶 关 | Shaoguan | 35.81 | 58.72 | 84.06 | 111.31 | 133.64 | 144.23 | 154.09 | 167.61 | 189.35 |
河 源 | Heyuan | 9.27 | 23.90 | 51.52 | 78.06 | 89.84 | 97.40 | 99.38 | 115.75 | 117.57 |
梅 州 | Meizhou | 22.70 | 40.40 | 60.88 | 77.98 | 99.11 | 104.67 | 112.07 | 123.41 | 118.98 |
惠 州 | Huizhou | 43.53 | 105.22 | 192.46 | 290.62 | 408.38 | 425.88 | 447.84 | 510.36 | 516.62 |
汕 尾 | Shanwei | 9.35 | 16.87 | 29.73 | 47.05 | 56.83 | 60.56 | 65.95 | 73.91 | 75.48 |
东 莞 | Dongguan | 179.78 | 419.83 | 562.00 | 666.84 | 806.64 | 850.70 | 873.90 | 1001.18 | 967.71 |
中 山 | Zhongshan | 54.54 | 123.63 | 186.65 | 245.51 | 293.01 | 310.04 | 316.58 | 357.17 | 344.71 |
江 门 | Jiangmen | 64.65 | 113.63 | 165.21 | 237.13 | 281.78 | 294.71 | 309.07 | 350.84 | 342.41 |
阳 江 | Yangjiang | 12.09 | 22.46 | 40.43 | 98.21 | 119.84 | 134.26 | 145.20 | 148.99 | 155.71 |
湛 江 | Zhanjiang | 24.15 | 49.09 | 78.68 | 116.04 | 196.43 | 212.65 | 237.97 | 280.77 | 294.72 |
茂 名 | Maoming | 29.98 | 40.11 | 65.80 | 98.40 | 115.18 | 123.63 | 133.38 | 152.87 | 153.93 |
肇 庆 | Zhaoqing | 24.00 | 48.58 | 105.08 | 152.30 | 171.81 | 180.44 | 182.28 | 210.64 | 211.98 |
清 远 | Qingyuan | 22.60 | 59.47 | 125.53 | 179.27 | 198.72 | 216.03 | 240.18 | 276.33 | 262.98 |
潮 州 | Chaozhou | 13.95 | 33.17 | 59.16 | 75.59 | 91.10 | 95.59 | 101.11 | 115.34 | 114.67 |
揭 阳 | Jieyang | 22.51 | 51.13 | 98.68 | 152.71 | 155.88 | 157.06 | 166.94 | 188.19 | 195.43 |
云 浮 | Yunfu | 12.14 | 21.55 | 34.89 | 57.81 | 68.58 | 74.45 | 78.56 | 85.17 | 95.26 |
按经济区域分 | By Region | |||||||||
珠 三 角 | Pearl River Delta | 995.29 | 2054.64 | 3066.18 | 3911.61 | 4672.54 | 4932.88 | 5013.23 | 5652.34 | 5559.56 |
粤 东 | Eastern Region | 89.72 | 188.77 | 324.38 | 453.34 | 513.18 | 525.21 | 552.46 | 626.74 | 636.72 |
粤 西 | Western Region | 66.22 | 111.66 | 184.91 | 312.65 | 431.45 | 470.54 | 516.55 | 582.63 | 604.36 |
粤 北 | Northern Region | 102.52 | 204.04 | 356.88 | 504.43 | 589.89 | 636.79 | 684.29 | 768.27 | 784.14 |
注:由于各市电力消费量不包含不分区域线损,全省数不等于分市数合计。 | ||||||||||
Note: Because the electricity consumption by region doesn't include line losses , the sum of electricity consumption by cities is different from the provincial total. |