7-7 各市单位GDP能耗增长速度
Growth Rate of Energy Consumption Per Unit GDP by City
单位:% (%)
市 别 City 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                         
全  省  Provincial Total -2.9 -4.6 -3.6 -5.7 -3.6 -3.7 -3.4 -3.5 -1.2 -1.2 -2.6
广  州  Guangzhou -4.6 -5.1 -3.5 -4.5 -5.0 -4.8 -3.2 -3.9 -4.2 -1.8 -3.1
深  圳  Shenzhen -2.9 -5.1 -4.4 -3.3 -4.2 -4.2 -4.2 -3.5 -5.5 1.0 -5.8
珠  海  Zhuhai -3.7 -5.0 -4.1 -2.8 -3.9 -4.2 -1.3 -3.1 -0.4 -2.1 -0.2
汕  头  Shantou -3.2 -4.0 -3.8 -6.8 -3.0 -5.0 -4.1 -2.8 -2.2 -0.3 2.8
佛  山  Foshan -4.4 -4.5 -4.4 -5.6 -6.6 -5.1 -5.2 -4.9 -5.3 -1.7 -3.7
韶  关  Shaoguan -1.6 -4.3 -5.0 -8.0 -3.8 3.2 1.8 -1.0 -1.5 -5.4 -1.1
河  源  Heyuan -1.1 -3.7 -2.2 -4.1 -4.1 -4.2 0.1 -0.5 -8.3 5.6 -1.8
梅  州  Meizhou -3.2 -4.5 -3.7 -5.9 -3.8 -4.8 12.8 0.0 2.2 -2.2 -3.3
惠  州  Huizhou -5.8 -4.4 -3.7 -7.1 -1.5 6.3 10.2 1.7 2.3 -5.3 -5.0
汕  尾  Shanwei -2.0 -5.7 -1.1 2.0 -3.0 -0.9 -4.6 1.4 -0.7 -3.2 -0.7
东  莞  Dongguan -2.0 -5.4 -5.9 -7.9 -4.7 -4.9 -5.6 -4.5 -2.9 -4.0 -1.9
中  山  Zhongshan -1.5 -4.0 -3.8 -3.9 -3.9 -3.7 -3.8 -1.3 -6.2 -0.3 -4.0
江  门  Jiangmen -2.3 -4.5 -3.0 -6.6 -4.5 -4.6 -4.9 -2.5 -2.5 -2.3 -3.3
阳  江  Yangjiang -1.0 -4.0 -3.4 -4.1 7.2 5.5 5.6 4.0 -1.1 -12.7 2.8
湛  江  Zhanjiang -0.3 -4.0 -4.0 -2.6 38.3 8.8 -3.8 -1.7 11.4 13.6 9.8
茂  名  Maoming -4.3 -4.2 -2.4 -7.4 -2.8 -4.4 -0.8 -3.8 -7.1 -5.0 -7.9
肇  庆  Zhaoqing -2.4 -4.0 -3.5 -4.5 -5.4 -2.0 -6.9 -3.5 -2.6 -8.0 -2.5
清  远  Qingyuan -2.0 -2.8 -3.0 -7.7 -4.0 -3.9 3.6 -3.1 -3.1 -8.0 -9.7
潮  州  Chaozhou -3.3 -4.8 -3.5 -6.7 -4.1 -3.8 -4.3 -3.5 -2.1 -2.2 -3.5
揭  阳  Jieyang -2.2 -4.5 -2.0 -6.4 -4.4 2.8 -6.9 -3.5 -4.8 0.8 10.5
云  浮  Yunfu -1.5 -3.9 -3.1 -2.9 -4.8 -4.2 -5.2 -4.1 -3.6 -6.2 2.8
                         
注:本表为当年节能考核确认数。
Note: Data in this table is the confirmed figure of energy saving assessment in the current year. 

返回上级 回到顶部