7-9 各市单位工业增加值能耗增长速度
Growth Rate of Energy Consumption per Unit  of Industrial Value-added by City 
单位:% (%)
市 别 City 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                         
全  省  Provincial Total -6.9 -5.0 -9.2 -10.5 -3.7 0.0 -2.4 -5.2 1.2 1.7 -3.0
广  州  Guangzhou -12.6 -10.9 -11.9 -13.0 -6.6 -4.9 -6.5 -7.5 -1.7 -3.7 -3.7
深  圳  Shenzhen -3.7 -9.5 -8.5 -11.1 -5.0 -0.8 -11.2 -3.9 -4.8 5.5 -5.2
珠  海  Zhuhai -10.5 -9.2 -8.5 -1.9 -7.1 -6.8 -8.8 -9.6 -1.2 6.6 -7.5
汕  头  Shantou 18.7 5.4 -11.2 -16.0 -16.8 4.9 3.3 -11.2 -0.8 2.7 0.5
佛  山  Foshan -10.5 -11.4 -12.5 -13.8 -8.3 -6.4 -8.8 -8.9 -8.3 -3.9 -11.1
韶  关  Shaoguan -2.1 -10.6 -12.8 -8.7 -0.5 12.5 4.5 -2.2 2.8 2.2 -5.4
河  源  Heyuan -1.1 -15.9 -19.3 -13.3 -9.7 1.4 -2.8 -14.2 -12.6 35.9 27.0
梅  州  Meizhou -15.3 -3.2 -14.9 -15.5 1.5 -23.4 26.2 4.1 4.6 6.9 -6.7
惠  州  Huizhou -16.9 -18.2 -14.1 -12.3 -4.6 10.3 11.6 6.1 5.3 -9.4 -7.6
汕  尾  Shanwei -14.2 -30.7 -14.9 26.2 -2.2 14.8 -4.7 21.2 2.0 -0.3 3.9
东  莞  Dongguan -10.9 -8.4 -9.7 -10.9 -3.9 -7.9 -9.2 -11.9 -3.2 -1.6 2.2
中  山  Zhongshan -3.8 -12.3 -3.8 4.9 -1.6 -1.6 -6.0 -2.3 -2.0 -10.8 -10.3
江  门  Jiangmen -12.9 -0.5 -17.5 -14.9 -10.9 -4.8 0.0 -10.3 0.7 5.5 1.4
阳  江  Yangjiang 59.0 -16.7 -1.2 -10.3 4.6 5.5 8.0 -11.1 -4.5 -12.5 1.9
湛  江  Zhanjiang -4.3 -7.4 -17.8 -11.4 43.4 13.1 -3.7 -1.3 17.9 16.4 13.4
茂  名  Maoming -9.9 -11.5 -5.0 -11.6 -6.5 -3.1 2.8 -2.2 5.3 5.9 -0.4
肇  庆  Zhaoqing -7.7 -9.3 -9.8 -12.9 -8.4 -0.5 -8.2 -7.2 0.3 -16.6 -6.5
清  远  Qingyuan -16.3 -0.7 -9.5 -9.2 -7.4 -0.7 -1.6 -5.5 -3.9 -10.2 -9.8
潮  州  Chaozhou 17.9 -16.1 -21.1 -13.2 -11.5 11.5 -3.8 -3.9 -8.4 6.2 -6.8
揭  阳  Jieyang -15.5 24.3 -18.6 -15.5 -17.5 15.1 -5.7 -6.5 4.4 9.8 35.0
云  浮  Yunfu -9.7 -21.3 -14.2 -10.3 -7.6 -2.4 -8.8 -11.5 -3.4 -8.6 -2.1
                         

返回上级 回到顶部