7-10 平均每天各种能源消费量
Average Daily Energy Consumption by Variety
能源品种     Energy Variety     2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
                              
合 计 (吨标准煤)    Total          (ton of SCE)   248773 472363 721776 804376 925340 985086 978109
煤 炭   (吨)    Coal                 (Ton)   59590 78227 143273 135415 100542 75952 70515
焦 炭   (吨)    Coke                 (Ton)   3973 8058 13314 14875 27718 25546 29460
原 油   (吨)    Crude Oil             (Ton)   250 178 480 635 772 808 1555
燃料油   (吨)    Fuel Oil               (Ton)   9248 18288 13141 8253 7812 10123 8603
汽 油   (吨)    Gasoline              (Ton)   8226 19330 29693 33601 41242 34725 28164
煤 油   (吨)    Kerosene              (Ton)   2444 4212 5532 7510 7655 9984 9140
柴 油   (吨)    Diesel Oil             (Ton)   18726 34920 45370 43303 42118 37197 29895
液化石油气  (吨)    Liquefied Petroleum Gas (Ton)   8720 16676 16023 18510 16956 16671 21535
电 力 (万千瓦时)    Electricity       (10000 kwh)   33978 69671 105290 139035 183624 208886 208683
                                                   

返回上级 回到顶部