7-11 平均每人年生活用能源
Annual per Capita Energy Consumption of Households 
能源品种     Energy Variety     2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
                                                                                      
 合 计 (千克标准煤)      Total                 (kg of SCE)   148.90 227.85 290.97 381.75 452.99 465.03 472.35
 煤 炭    (千克)      Coal                                 (kg)   9.63 10.54 6.14 5.75 5.17 3.54 1.17
 汽 油    (千克)      Gasoline                          (kg)   4.42 14.57 36.95 46.50 62.03 49.45 40.41
 煤 油    (千克)      Kerosene                         (kg)   0.24 0.33 0.35 0.35 0.26 0.23 0.17
 柴 油    (千克)      Diesel Oil                        (kg)   0.57 0.98 1.39 1.65 1.67 1.55 1.90
 液化石油气  (千克)      Liquefied Petroleum Gas (kg)   31.47 43.66 27.42 40.19 33.54 33.78 39.16
 电 力   (千瓦时)      Electricity                     (kwh)   239.09 359.06 536.60 730.31 939.33 1040.97 1067.80
                                                                                      

返回上级 回到顶部