7-12 分品种生活能源年消费总量
 Annual Total Energy Consumption of Households by Variety
能源品种   Energy Variety   2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
                         
 合 计 (万吨标准煤)   Total          (10000 tons of SCE)   1286.80 2100.39 2992.75 4421.95 5688.01 5884.46 5984.88
 煤 炭   (万吨)    Coal                 (10000 tons)   83.22 96.46 63.19 66.57 64.91 44.77 14.77
 汽 油   (万吨)    Gasoline              (10000 tons)   38.20 133.36 380.05 538.63 778.93 625.71 512.07
 煤 油   (万吨)    Kerosene              (10000 tons)   2.10 2.98 3.60 4.11 3.30 2.87 2.16
 柴 油   (万吨)    Diesel Oil             (10000 tons)   4.90 8.93 14.30 19.10 20.97 19.58 24.13
 液化石油气  (万吨)    Liquefied Petroleum Gas (10000 tons)   271.96 399.55 282.01 465.57 421.12 427.45 496.19
 电 力 (亿千瓦小时)    Electricity        (100 million kwh)   206.62 328.62 551.92 845.96 1179.47 1317.24 1352.95
                                                         

返回上级 回到顶部