7-14  能源生产弹性系数
Elasticity Ratio of Energy Production
  能源生产比 电力生产比 本省生产总值 能源生产 电力生产
年份 上年增长(%) 上年增长(%) 比上年增长(%) 弹性系数 弹性系数
  Growth Rate Growth Rate of Growth Rate of Gross  Elasticity Elasticity
Year of Energy Production  Electricity Production  Domestic Product(GDP)  Ratio of Energy Ratio of Electricity
  over Preceding Year(%) over Preceding Year(%) over Preceding Year(%) Production Production
           
1986 1.0 8.0 12.7 0.08 0.63
1990 0.3 15.3 11.6 0.02 1.32
1995 14.7 6.6 15.6 0.94 0.42
1996 43.3 10.7 11.3 3.83 0.95
1997 8.5 8.0 11.2 0.76 0.71
1998 -4.1 5.6 10.8   0.52
1999 -10.3 9.8 10.1   0.97
2000 5.8 18.7 11.5 0.50 1.63
2001 -8.2 5.9 10.5   0.56
2002 6.5 12.4 12.4 0.52 1.00
2003 12.7 17.7 14.8 0.86 1.20
2004 18.6 11.9 14.8 1.26 0.80
2005 -6.7 7.4 13.8   0.54
2006 -8.1 8.5 14.6   0.58
2007 -5.7 8.9 14.7   0.61
2008 12.5 -0.4 10.1 1.24  
2009 -0.6 -0.6 9.7    
2010 10.6 20.1 12.4 0.85 1.62
2011 -0.2 15.6 10.0   1.56
2012 5.0 -1.8 8.2 0.61  
2013 5.4 6.7 8.5 0.64 0.79
2014 4.3 0.5 7.8 0.55 0.06
2015 22.7 0.5 8.0 2.84 0.06
2016 4.0 5.7 7.5 0.53 0.76
2017 -1.4 6.4 7.5   0.85
2018 0.6 3.5 6.8 0.09 0.51
2019 18.3 7.1 6.2 2.96 1.14
2020 2.2 7.1 2.3 0.96 1.51
2021 3.9 20.7 8.1 0.48 2.58
2022 8.5 0.9 1.9 4.47 0.50
           

返回上级 回到顶部