7-17 各地区年平均气温
Average Temperature by Region
单位: 摄氏度 ()
  粤北 粤东北 粤西北 粤东 粤中 粤西
年份 Year Northern North Eastern North Western Eastern Central Western
  Regions Regions Regions Regions Regions Regions
             
1980 20.7 21.5 22.5 21.2 22.2 23.4
1985 20.2 20.9 22.0 21.1 21.6 22.6
1990 21.1 21.5 22.8 21.8 22.6 23.4
1995 20.0 20.0 22.2 21.6 22.3 23.0
1996 19.9 21.4 22.4 21.9 21.6 23.3
1997 20.4 21.3 22.7 22.1 22.0 23.7
1998 21.2 22.5 23.3 23.0 22.8 24.5
1999 20.8 21.9 22.7 22.6 22.5 24.0
2000 20.4 21.9 22.6 22.5 22.5 23.8
2001 20.5 22.0 22.5 22.7 22.6 23.8
2002 21.0 22.3 22.8 23.0 23.0 24.1
2003 20.9 21.9 22.9 22.6 23.0 24.4
2004 20.8 21.6 22.6 22.6 22.8 23.2
2005 20.5 21.6 22.5 22.3 22.8 23.0
2006 20.8 22.1 23.1 22.8 23.2 23.4
2007 21.2 22.0 23.0 22.9 23.2 23.2
2008 20.5 21.5 22.1 22.3 22.5 22.4
2009 20.6 22.3 22.9 22.6 23.0 23.3
2010 20.0 21.8 22.4 22.3 22.5 23.3
2011 19.6 21.7 22.3 22.1 21.4 22.4
2012 19.6 22.0 22.4 22.3 21.7 23.2
2013 20.0 21.2 22.7 22.6 21.5 23.0
2014 20.4 21.7 22.8 22.8 21.7 23.3
2015 20.8 22.0 23.4 23.5 22.3 24.3
2016 20.7 21.7 22.5 23.3 22.0 23.6
2017 20.8 22.0 22.6 23.5 22.1 23.7
2018 21.2 21.7 20.7 22.7 22.4 22.9
2019 21.4 22.0 20.9 23.1 22.9 23.7
2020 21.2 22.5 23.1 23.9 22.7 24.3
2021 21.4 23.0 23.3 24.2 22.9 24.2
2022 20.8 21.9 22.6 23.4 22.1 23.3
2023 21.1 22.3 23.2 23.8 22.7 24.0
             

返回上级 回到顶部