7-18 各地区年降雨量
Annual Precipitation by Region 
单位:毫米 (mm)
  粤北 粤东北 粤西北 粤东 粤中 粤西
年份 Year Northern North Eastern North Western Eastern Central Western
  Regions Regions Regions Regions Regions Regions
             
1980 1459.4 1461.7 1586.1 1369.1 1492.2 2274.0
1985 1360.2 1607.8 1726.9 1481.3 1706.0 2411.3
1990 1436.6 1709.0 1284.8 2236.9 1239.5 1510.2
1995 1506.9 1171.0 1766.4 1512.2 1752.4 2082.9
1996 1633.1 1361.5 1693.1 1409.0 1683.4 1222.6
1997 2045.3 1847.5 1815.3 2040.9 1997.3 2344.3
1998 1862.3 1458.2 1737.5 1593.6 1736.1 1266.4
1999 1314.3 1033.8 1318.7 1517.4 1620.4 1392.6
2000 1565.8 1850.9 1318.2 1486.7 1798.9 1762.7
2001 1689.8 1560.3 1889.2 1947.9 2678.9 2314.5
2002 1814.9 1110.3 1480.9 1409.7 1866.7 2263.3
2003 1388.2 1415.2 1251.8 1406.6 1338.7 1372.4
2004 1156.3 1251.8 1034.7 1379.7 1636.5 1068.5
2005 1772.2 1647.3 1905.2 1631.3 1986.2 1387.3
2006 1782.8 2040.2 1727.0 2507.7 2175.7 1149.8
2007 1502.3 1399.2 1252.4 1482.2 1370.3 1620.8
2008 1553.1 1300.2 2221.0 2123.6 2284.0 1865.2
2009 1275.5 1246.7 1440.4 927.9 1472.6 1849.9
2010 2104.4 1416.1 1419.6 1350.3 2353.6 1952.3
2011 1443.0 1233.1 1277.2 1027.0 1632.3 1408.5
2012 2056.3 1460.5 1919.2 1247.1 1813.9 2068.6
2013 1654.0 1930.2 1736.2 1887.2 2095.4 2084.2
2014 1517.0 1164.9 1788.2 1416.5 2234.0 1468.9
2015 2128.7 1696.3 1848.1 1446.6 2471.9 1328.9
2016 2428.9 2410.3 2132.5 2174.7 2939.7 1820.0
2017 1397.2 1396.3 1275.8 1419.0 2067.4 1760.7
2018 1547.0 1364.9 1691.3 1672.6 1795.1 1902.7
2019 1963.4 1872.2 1988.1 1721.9 1918.4 1716.0
2020 1719.5 1122.7 1057.4 1207.5 1916.2 1568.9
2021 1168.9 823.4 1064.3 923.5 1544.1 1123.8
2022 2423.9 1841.3 1666.1 2024.4 1959.7 1928.4
2023 2065.1 1819.3 1451.8 1687.5 1900.6 2361.9
             

返回上级 回到顶部