7-20 各市土地面积和人口密度
Land Area and Population Density by City
    土地面积 人口密度  (人/平方公里 )
市 别 City (平方公里) Population Density (persons/sq.km)
Land Area 2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
    (sq.km )
                       
全  省 Provincial Total 179800.00 486 511 581 650 695 702 705 704 707
广  州 Guangzhou 7238.46 1337 1277 1744 2200 2530 2589 2599 2588 2601
深  圳 Shenzhen 1987.01 3596 4239 5311 7081 8611 8877 8899 8889 8953
珠  海 Zhuhai 1725.07 758 839 944 1095 1352 1420 1430 1436 1446
汕  头 Shantou 2204.70 2263 2395 2400 2481 2492 2497 2509 2514 2521
佛  山 Foshan 3797.79 1400 1507 1871 2276 2483 2506 2531 2515 2532
韶  关 Shaoguan 18412.66 149 159 154 154 155 155 155 155 155
河  源 Heyuan 15653.63 143 176 189 186 182 181 181 182 181
梅  州 Meizhou 15864.51 240 259 267 257 247 244 244 243 243
惠  州 Huizhou 11350.36 288 332 405 485 526 534 534 533 535
汕  尾 Shanwei 4865.56 465 531 600 569 553 549 552 551 553
东  莞 Dongguan 2460.38 2615 2662 3328 4063 4249 4261 4283 4242 4262
中  山 Zhongshan 1780.99 1313 1352 1735 2226 2463 2488 2508 2488 2503
江  门 Jiangmen 9535.19 414 430 467 482 498 504 507 506 506
阳  江 Yangjiang 7966.79 278 297 304 317 325 327 329 329 329
湛  江 Zhanjiang 13263.80 487 536 530 527 526 526 530 530 534
茂  名 Maoming 11451.80 457 510 510 519 535 540 543 545 546
肇  庆 Zhaoqing 14891.43 227 247 265 269 275 276 277 277 277
清  远 Qingyuan 19035.48 164 188 193 203 208 209 209 209 209
潮  州 Chaozhou 3159.89 780 810 862 826 817 812 815 815 815
揭  阳 Jieyang 5266.10 999 1068 1117 1099 1070 1059 1067 1070 1074
云  浮 Yunfu 7785.16 277 301 304 304 306 306 307 308 308
                       
注:1. 2000、2010、2020年所使用人口数据为第五次、第六次、第七次全国人口普查结果,2005年使用人口数据为广东省2005年全国1%人口抽样调查结果。2015-2019年人口数据根据第七次全国人口普查
    结果修正后使用。
  2.表中土地面积数为2022年数据,2023年计算人口密度所使用的土地面积为2022年数据。
Note: a) The population data used in 20002010 and 2020 are the results of the 5th6th and 7th Population Censuses, the population data used in 2005 is the result of 1% national population sample survey in Guangdong  
              Province in 2005. The population data of 2015-2019 are used according to revised results of the 7th National Census.     
          b) The number of land area in table is based on the data of 2022, all land areas used in population density in 2023  are the data of 2022. 

返回上级 回到顶部