7-21 水资源及供水用水基本情况
Water Resources, Water Supply and Water use
项  目     Item     2010 2015 2021 2022 2023
                                                                                                        
年平均降水量       (毫米)   Precipitation    per Year                           (mm)   1927 1876 1421 2114 1893
水资源总量      (亿立方米)   Total Amount of Water Resource                     (100 million cu.m)   1998.8 1933.4 1221.1 2223.6 1956.0
 #地表水资源量              Surface Water Resources                                    1989.5 1923.4 1211.3 2213.3 1946.3
 地下水资源量            Groundwater Resources                                      478.3 461.4 301.3 546.2 483.0
人均水资源量    (立方米/人)   Per Capita Amount of Water Resource            (cu.m/person)   1915 1782 966 1755 1542
供水总量       (亿立方米)   Water Supply                      (100 million cu.m)   469.0 443.1 407.0 401.7 400.4
 地表水               Surface Water                                                     446.4 426.0 394.0 383.5 382.0
 地下水               Groundwater                                                        21.3 15.3 8.6 6.5 5.3
 其他                Others                                                                 1.3 1.7 4.4 11.7 13.1
用水总量       (亿立方米)   Total Water Consumption  (100 million cu.m)   469.0 443.1 407.0 401.7 400.4
 #农业用水                Agriculture                                                          231.3 227.0 204.2 198.7 197.5
 工业用水              Industry                                                               138.8 112.5 78.2 73.4 73.6
 生活用水              Living                                                                 90.4 98.3 117.9 116.7 115.9
 生态环境补水            Ecology                                                               8.5 5.3 6.7 12.9 13.4
人均用水量     (立方米/人)   Per Capita Water Consumption  (cu.m/person)   450 411 322 317 316
万元GDP用水量  (立方米/万元)   Water Consumption per 10000 Yuan of GDP  (cu.m/10000 yuan)   103 61 33 31 30
万元工业增加值用水量      (立方米/万元)   Water Consumption per 10000 Yuan of Value-added    65 37 17 15 15
               of Industry   (cu.m/10000 yuan)            
                                                                                                                      

返回上级 回到顶部