7-25 各市城市建设基本情况
Basic Statistics on Urban Sanitation  by City 
    城市污水处理率 (%) 城市生活垃圾无害化处理率 (%)
市  别 City Rate of Sewage Treatment Rate of Consumption Waste Treatment
    2010 2015 2022 2023 2010 2015 2022 2023
                   
 全  省 Province Total 73.1 93.7 98.4 98.5 72.1 91.6 100.0 100.0
 广  州  Guangzhou 88.1 93.2 99.4 99.4 92.0 95.2 100.0 100.0
 深  圳  Shenzhen 88.9 96.6 96.1 96.1 94.6 100.0 100.0 100.0
 珠  海  Zhuhai 84.7 95.7 99.2 99.2 92.3 100.0 100.0 100.0
 汕  头  Shantou 57.9 90.2 99.1 99.1 64.4 92.6 100.0 100.0
 佛  山  Foshan 79.7 94.4 104.1 104.1 95.6 100.0 100.0 100.0
 韶  关  Shaoguan 53.6 86.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 河  源  Heyuan 43.0 92.9 96.9 96.9 96.5 100.0 100.0 100.0
 梅  州  Meizhou 33.7 88.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 惠  州  Huizhou 71.5 97.6 90.7 90.7 100.0 100.0 100.0 100.0
 汕  尾  Shanwei 18.6 89.1 98.7 98.7   100.0 100.0 100.0
 东  莞  Dongguan 91.1 96.5 98.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 中  山  Zhongshan 85.1 96.0 99.1 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0
 江  门  Jiangmen 63.5 91.6 98.1 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0
 阳  江  Yangjiang 54.6 85.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 湛  江  Zhanjiang 39.6 88.5 99.6 99.6 97.4 100.0 100.0 100.0
 茂  名  Maoming 34.4 88.4 123.2 123.2   100.0 100.0 100.0
 肇  庆  Zhaoqing 70.5 85.1 99.0 99.0 83.8 100.0 100.0 100.0
 清  远  Qingyuan 70.4 87.6 97.9 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0
 潮  州  Chaozhou 33.5 79.7 120.2 120.2 100.0 79.3 100.0 100.0
 揭  阳  Jieyang 20.8 89.8 96.9 96.9 90.0 95.0 100.0 100.0
 云  浮  Yunfu 63.7 93.1 99.1 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0
                   

返回上级 回到顶部