7-25 续表 continued
市  别 City 城市公共交通车辆标准运营数 (标台) 城市人均公园绿地面积 (平方米)
Number of Public Transportation Vehicles Per Capital Area of Parks and Green Land in City
( unit) (sq.m)
2010 2015 2022 2023 2010 2015 2022 2023
                   
 全  省  Province Total 45850 62947 74032 70779 13.29 17.40 17.68 17.95
 广  州  Guangzhou 10232 16179 18138 17112 11.87 21.82 23.66 23.66
 深  圳  Shenzhen 14677 17943 18564 17905 16.40 16.91 12.58 12.58
 珠  海  Zhuhai 1557 2349 3205 3175 13.70 19.50 22.25 22.25
 汕  头  Shantou 1111 1253 2225 2301 12.20 15.01 15.25 15.34
 佛  山  Foshan 3715 6783 6984 6195 10.20 14.69 19.58 19.58
 韶  关  Shaoguan 460 635 749 731 11.80 12.50 16.75 16.79
 河  源  Heyuan 294 330 520 520 12.10 12.55 13.88 15.45
 梅  州  Meizhou 238 925 1758 1341 11.80 16.70 16.95 19.24
 惠  州  Huizhou 1124 2446 3045 3118 11.10 17.75 16.14 16.95
 汕  尾  Shanwei 199 344 1102 1102 10.70 13.48 11.66 15.60
 东  莞  Dongguan 6129 5346 6650 6623 15.30 19.36 19.56 19.56
 中  山  Zhongshan 2151 2436 2902 2873 11.90 18.39 15.05 15.05
 江  门  Jiangmen 924 1524 1872 1665 11.00 17.75 20.39 20.79
 阳  江  Yangjiang 143 242 399 398 10.60 11.17 20.99 25.79
 湛  江  Zhanjiang 735 1167 1095 1121 12.70 13.94 17.19 20.04
 茂  名  Maoming 392 511 1032 913 10.00 13.74 17.71 18.28
 肇  庆  Zhaoqing 443 814 1187 1146 22.70 20.73 19.24 23.64
 清  远  Qingyuan 633 778 1064 1027 11.30 13.03 14.81 14.87
 潮  州  Chaozhou 140 192 380 370 10.30 10.57 13.92 14.17
 揭  阳  Jieyang 377 387 718 718 12.90 8.65 15.15 15.11
 云  浮  Yunfu 176 362 444 427 12.10 12.70 19.55 17.98
                   
注:标台营运数为不含轨道交通数。
Note: Data of track transport is not included in the number of vehicles.

返回上级 回到顶部