8-1  地方一般公共预算收支和增长速度
Local Government General Public Budget Revenue and Expenditure and Their Growth Rates
单位:亿元 (100 million yuan)
  地方一般公共   地方一般公共 收支差额 增长速度 (%) 地方一般公共预算
  预算收入   预算支出   Growth Rate (%) 收入占地区生产
年份 Local   Local Balance 地方一般公共 地方一般公共 总值的比重(%)
  Government #税收收入 Government   预算收入 预算支出 Percentage
Year General Taxes General   Local General Local General of Budgetary
  Public Budget   Public Budget   Government Public Government Public  Revenue to
  Revenue   Expenditure    Budget Revenue Budget Expenditure GDP (%)
               
1978 41.82 25.78 28.70 13.12 17.9 42.6 22.5
1979 36.25 25.98 29.88 6.37 -13.3 4.1 17.3
1980 37.79 27.72 27.04 10.75 4.2 -9.5 15.1
1981 41.01 30.84 29.60 11.41 8.5 9.5 14.1
1982 42.23 34.72 33.34 8.89 3.0 12.6 12.4
1983 44.29 38.52 37.45 6.84 4.9 12.3 12.0
1984 49.28 43.59 47.18 2.10 11.3 26.0 10.7
1985 69.27 65.25 66.74 2.53 40.6 41.5 12.0
1986 82.41 73.29 89.55 -7.14 19.0 34.2 12.3
1987 95.88 88.65 96.59 -0.71 16.3 7.9 11.3
1988 107.57 119.17 115.20 -7.63 12.2 19.3 9.3
1989 136.87 145.02 141.16 -4.29 27.2 22.5 9.9
1990 131.02 135.62 150.69 -19.67 -4.3 6.8 8.4
1991 177.35 158.31 182.48 -5.13 35.4 21.1 9.4
1992 222.64 195.98 219.61 3.03 25.5 20.3 9.1
1993 346.56 310.78 331.27 15.29 55.7 50.8 10.0
1994 298.70 275.06 416.83 -118.13 -13.8 25.8 6.5
1995 382.34 353.64 525.63 -143.29 28.0 26.1 6.4
1996 479.45 438.25 601.23 -121.78 25.4 14.4 7.0
1997 543.95 494.76 682.66 -138.71 13.5 13.5 7.0
1998 640.75 545.62 825.61 -184.86 17.8 20.9 7.5
1999 766.19 645.28 1034.44 -268.25 19.6 25.3 8.3
2000 910.56 798.61 1069.86 -159.30 18.8 3.4 8.4
2001 1160.51 1014.72 1321.33 -160.82 27.5 23.5 9.6
2002 1201.61 1032.33 1521.08 -319.47 3.5 15.1 8.8
2003 1315.52 1109.50 1695.63 -380.11 9.5 11.5 8.2
2004 1418.51 1191.55 1852.95 -434.44 7.8 9.3 7.6
2005 1807.20 1526.97 2289.07 -481.87 27.4 23.5 8.2
2006 2179.46 1850.44 2553.34 -373.88 20.6 11.5 8.4
2007 2785.80 2415.47 3159.57 -373.77 27.8 23.7 8.8
2008 3310.32 2864.79 3778.57 -468.25 18.8 19.6 9.0
2009 3649.81 3130.61 4334.37 -684.56 10.3 14.7 9.2
2010 4517.04 3803.47 5421.54 -904.50 23.8 25.1 9.8
2011 5514.84 4548.66 6712.40 -1197.56 22.1 23.8 10.4
2012 6229.18 5073.88 7387.86 -1158.68 13.0 10.1 10.9
2013 7081.47 5767.94 8411.00 -1329.53 13.7 13.8 11.3
2014 8065.08 6510.47 9152.64 -1087.56 13.9 8.8 11.8
2015 9366.78 7377.07 12827.80 -3461.01 11.9 40.1 12.5
2016 10390.35 8098.63 13446.09 -3055.74 10.3 4.8 12.6
2017 11320.35 8871.89 15037.48 -3717.13 10.9 11.8 12.4
2018 12105.26 9737.51 15729.26 -3624.00 7.9 4.6 12.1
2019 12654.53 10063.95 17297.85 -4643.32 4.5 10.0 11.8
2020 12923.85 9881.95 17430.79 -4506.94 2.1 0.8 11.7
2021 14105.04 10785.23 18247.01 -4141.97 9.1 4.7 11.3
2022 13260.88 9286.11 18533.08 -5272.20 -6.0 1.6 10.2
2023 13850.78 10244.77 18527.03 -4676.25 4.4 0.0 10.2
               
注:2015年起,地方公共财政预算收入和地方公共财政预算支出统一更名为地方一般公共预算收入和地方一般公共预算支出,财政收入按可比口径计算。
Note: From 2015,  the name of local government budgetary revenue and local government budgetary expenditure have  been changed to local public budgetary revenue and local public budgetary expenditure.Growth rates of  
          revenue are caculated by comparable caliber.

返回上级 回到顶部