8-2 地方一般公共预算收支基本情况
Basic Items of General Public Budget Revenue and Expenditure
单位:亿元 (100 million yuan)
指  标 Item 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                 
一、地方一般公共预算收入 General Public Budget Revenue 4517.04 9366.78 12654.53 12923.85 14105.04 13260.88 13850.78
 税收收入   Tax  Revenue 3803.47 7377.07 10063.95 9881.95 10785.23 9286.11 10244.77
   #增值税     Value-added Tax 657.82 1339.16 3977.07 3693.94 4091.37 3114.09 4291.82
   企业所得税     Corporate Income Tax 678.75 1303.11 2001.21 1946.60 2111.31 1880.53 1784.12
   个人所得税     Individual Income Tax 287.26 510.14 656.19 760.88 916.19 985.30 946.13
   城市维护建设税     City Maintenance and Construction Tax 135.97 457.05 598.98 581.28 630.05 558.98 598.22
   房产税     House Property Tax 122.44 241.00 356.76 315.94 374.14 430.69 470.67
   印花税     Stamp Tax 69.93 141.41 152.10 166.46 196.79 201.21 223.82
   土地增值税     Land Appreciation Tax 189.79 576.75 1402.89 1375.09 1392.05 1243.62 1033.79
   耕地占用税     Farm Land Occupation Tax 56.03 95.38 58.34 58.71 50.96 59.92 67.01
   契税     Deed Tax 235.51 427.24 640.89 783.82 809.80 597.03 621.88
 非税收入   Non-tax Revenue 713.57 1989.71 2590.58 3041.90 3319.80 3974.77 3606.00
  专项收入     Special Program Receipts 97.35 598.77 892.51 974.77 1199.34 1217.41 1086.09
  行政事业性收费收入     Charge of Administrative and Units 293.43 408.19 292.06 226.87 292.42 284.35 297.21
  罚没收入     Penalty Receipts 95.62 155.77 231.11 238.46 263.19 418.65 338.45
  国有资本经营收入     Operation Income from State-owned Assets 90.00 62.70 90.03 93.26 101.15 204.73 132.44
  国有资源(资产)有     Income from Use of  State-owned 81.88 355.19 731.60 1190.99 1110.55 1472.94 1277.18
   偿使用收入       Resources Assets              
  其他收入     Other   Non-tax Revenue 55.29 409.09 353.28 317.54 353.14 376.69 474.64
二、地方一般公共预算支出 General Public Budget Expenditure 5421.54 12827.80 17297.85 17430.79 18247.01 18533.08 18527.03
   #一般公共服务   Expenditure for General Public Services 685.39 1018.91 1855.32 1889.53 1828.89 1773.74 1718.76
 教育   Expenditure for Education 921.48 2040.65 3210.51 3510.56 3796.69 3871.14 4004.45
 科学技术   Expenditure for Science and Technology 214.44 569.55 1168.79 955.73 982.76 983.78 980.46
 文化旅游体育与传媒   Expenditure for Culture, Tourism, Sports 166.16 194.58 350.33 417.22 395.59 350.19 360.52
      and Media              
 社会保障和就业   Expenditure for Social Safety Net and 469.58 1064.91 1703.48 1807.20 2131.89 2153.96 2265.67
      Employment Effort              
 卫生健康   Expenditure for Health Care 304.04 918.36 1579.60 1772.99 1857.10 2081.25 2021.59
 节能环保   Expenditure for Energy Conservation and 239.16 322.33 747.44 517.76 493.55 464.89 444.65
      Environment Protection              
 城乡社区   Expenditure for Urban and Rural 407.64 1174.16 2413.84 1574.89 1556.64 1429.03 1367.66
      Community Affairs              
 农林水   Expenditure for Agriculture, Forestry and 325.02 811.90 957.68 1125.81 1109.47 1067.57 1076.77
      Water Conservancy              
 交通运输   Expenditure for Transportation 318.17 1982.63 525.23 652.43 728.22 759.61 614.73
 其他支出   Other Expenditure 331.54 428.10 39.55 30.47 43.99 46.77 34.14
                 

返回上级 回到顶部