8-3 各市地方一般公共预算收支
        Local Government General Budgetary Revenue and Expenditure by City
单位: 亿元 (100 million yuan)
市 别 City 地方一般公共预算收入
Local Government General Budgetary Revenue
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全  省 Provincial Total 910.56 1807.20 4517.04 9366.78 12654.53 12923.85 14105.04 13260.88 13850.78
广  州 Guangzhou 200.55 371.26 872.65 1349.47 1699.04 1722.79 1884.26 1855.10 1945.06
深  圳 Shenzhen 221.92 412.38 1106.82 2726.85 3773.38 3857.46 4257.70 4012.44 4112.92
珠  海 Zhuhai 24.23 48.97 124.53 269.96 344.49 379.13 448.19 437.41 482.51
汕  头 Shantou 18.94 29.44 72.65 131.26 138.25 143.47 146.35 127.98 133.07
佛  山 Foshan 59.53 130.85 306.05 557.55 731.62 753.56 808.26 796.76 800.77
韶  关 Shaoguan 8.63 19.93 47.81 85.23 101.05 105.12 109.08 89.40 101.15
河  源 Heyuan 2.55 8.52 25.09 67.48 77.48 79.81 84.30 69.32 72.91
梅  州 Meizhou 7.18 15.18 38.95 103.59 91.59 88.19 95.01 82.22 92.72
惠  州 Huizhou 12.94 34.72 131.23 340.02 400.86 412.25 455.39 441.73 473.30
汕  尾 Shanwei 4.16 7.09 26.23 28.83 42.45 46.01 52.77 61.30 66.52
东  莞 Dongguan 30.22 103.97 277.84 517.97 673.27 694.75 769.57 766.13 805.09
中  山 Zhongshan 17.46 54.26 139.38 287.51 283.42 287.57 316.47 316.04 332.98
江  门 Jiangmen 21.24 41.63 104.29 199.01 256.83 264.00 279.87 263.03 277.17
阳  江 Yangjiang 3.89 8.70 26.77 67.93 64.30 65.70 77.67 76.35 78.71
湛  江 Zhanjiang 12.44 24.01 66.23 121.86 131.27 137.78 160.40 136.94 155.63
茂  名 Maoming 9.08 21.26 51.95 113.92 139.89 142.66 148.42 140.69 145.48
肇  庆 Zhaoqing 10.97 20.44 76.80 143.36 114.21 124.51 146.46 160.84 176.56
清  远 Qingyuan 4.53 13.25 72.79 108.38 118.54 123.62 137.42 141.01 152.00
潮  州 Chaozhou 4.60 8.64 23.25 47.20 48.01 48.63 51.77 49.22 59.67
揭  阳 Jieyang 9.24 11.19 38.65 77.40 73.02 73.97 79.31 71.39 101.11
云  浮 Yunfu 3.65 9.33 23.54 58.70 60.48 65.89 75.24 99.83 92.94
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 599.06 1218.48 3139.58 6391.70 8277.11 8496.03 9366.17 9049.47 9406.36
粤  东 Eastern Region 36.94 56.38 160.78 284.69 301.73 312.09 330.21 309.90 360.36
粤  西 Western Region 25.41 53.96 144.95 303.71 335.46 346.15 386.49 353.99 379.82
粤  北 Northern Region 26.54 66.21 208.18 423.38 449.14 462.62 501.05 481.78 511.71
                     

返回上级 回到顶部