8-5  各市财政收支(2023年)
Basic Conditions of Local Government General Public Budget Revenue and Expenditure by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
     Item   广    珠 海 汕 头 佛 山 韶 关 河 源 梅 州 惠 州 汕 尾
Provincial Guangzhou Shenzhen Zhuhai Shantou Foshan Shaoguan Heyuan Meizhou Huizhou Shanwei
Total                    
                         
一、地方一般公共预算收入 General Public Budget Revenue of Local Governments 13850.78 1945.06 4112.92 482.51 133.07 800.77 101.15 72.91 92.72 473.30 66.52
  税收收入   Tax  Revenue 10244.77 1370.80 3467.68 300.29 83.75 464.57 52.03 38.18 51.26 282.57 31.74
   #增值税     Value-added Tax 4291.82 451.41 1330.36 87.80 29.95 163.05 16.93 13.14 15.43 103.39 9.47
    企业所得税     Corporate Income Tax 1784.12 190.88 715.49 54.30 7.74 49.70 3.11 3.25 3.75 24.87 2.42
    个人所得税     Individual Income Tax 946.13 99.00 505.75 25.51 3.27 21.24 1.58 0.98 1.41 8.52 0.72
    城市维护建设税     City Maintenance and Construction Tax 598.22 139.44 188.71 26.53 8.38 44.75 7.58 3.25 7.97 27.99 2.23
    房产税     House Property Tax 470.67 133.57 113.07 18.39 7.99 50.36 4.82 3.33 3.14 22.11 2.49
    土地增值税     Land Appreciation Tax 1033.79 101.70 352.49 31.44 6.53 33.69 2.39 2.09 4.37 29.63 3.22
    耕地占用税     Farm Land Occupation Tax 67.01 13.19 2.66 1.96 1.99 2.63 1.73 2.50 2.76 5.85 2.70
    契税     Deed Tax 621.88 146.64 163.88 38.25 9.48 56.87 5.46 4.61 6.32 38.00 5.04
  非税收入   Non-tax Revenue 3606.00 574.26 645.24 182.22 49.32 336.20 49.12 34.73 41.46 190.73 34.78
    专项收入     Special Program Receipts 1086.09 205.76 259.31 116.80 7.12 45.01 5.91 3.02 7.05 54.66 1.95
    行政性收费收入     Charge of Administrative and Units 297.21 42.61 59.28 6.23 6.25 17.19 3.53 3.03 3.27 10.42 3.18
    罚没收入      Penalty Receipts 338.45 57.83 41.13 11.22 8.04 20.22 12.17 9.91 4.67 21.72 4.75
    国有资本经营收入     Operation Income from State-owned Assets 132.44 35.08 16.44 1.78 0.43 29.27 0.47 0.01 8.20 0.84
    国有资源(资产)有偿使用收入     Income from Use of  State-owned  Resources Assets 1277.18 85.56 134.19 39.98 23.76 171.20 19.20 16.25 22.34 68.42 17.48
    其他收入     Other   Non-tax Revenue 474.64 147.42 134.90 6.21 3.71 53.30 7.84 2.51 4.14 27.31 6.58
二、地方一般公共预算支出 General Public Budget Expenditure of Local Governments 18527.03 2971.65 5012.43 671.86 372.46 982.86 368.43 333.61 425.16 726.73 266.44
 #一般公共服务   Expenditure for General Public Services 1718.76 283.51 400.62 67.35 39.64 116.99 42.34 35.14 44.53 74.98 24.69
  教育   Expenditure for Education 4004.45 643.39 1001.45 113.82 101.39 212.42 64.03 74.44 92.07 151.40 59.77
  科学技术   Expenditure for Science and Technology 980.46 194.96 454.94 57.65 3.62 57.36 2.61 1.98 2.20 21.21 3.04
  文化旅游体育与传媒   Expenditure for Culture, Tourism, Sports and Media 360.52 51.90 127.45 11.70 4.96 17.87 5.74 2.99 6.41 14.03 3.14
  社会保障和就业   Expenditure for Social Safety Net and  Employment Effort 2265.67 347.10 303.92 97.86 68.29 110.55 72.71 60.05 95.88 88.95 47.53
  卫生健康   Expenditure for Health Care 2021.59 364.70 619.45 40.33 50.00 109.06 41.06 35.75 51.87 73.24 34.54
  节能环保   Expenditure for Energy Conservation and Environment Protection 444.65 52.72 181.48 7.46 3.87 15.10 12.00 3.63 3.68 17.11 1.51
  城乡社区   Expenditure for Urban and Rural Community Affairs 1367.66 246.11 585.36 71.42 20.47 83.04 9.75 15.65 13.98 89.79 18.00
  农林水   Expenditure for Agriculture, Forestry and  Water Conservancy 1076.77 94.04 99.62 20.30 25.20 36.94 57.75 42.58 52.40 53.08 32.24
  交通运输   Expenditure for Transportation 614.73 46.21 170.27 27.41 7.84 40.47 11.09 14.90 12.88 22.29 8.54
                         

返回上级 回到顶部