8-5  续表   continued
单位:亿元 (100 million yuan)
   Item 东 莞 中 山 江 门 阳 江 湛 江 茂 名 肇 庆 清 远 潮 州 揭 阳 云 浮
Dongguan Zhongshan Jiangmen Yangjiang Zhanjiang Maoming Zhaoqing Qingyuan Chaozhou Jieyang Yunfu
                         
一、地方一般公共预算收入 General Public Budget Revenue of Local Governments 805.09 332.98 277.17 78.71 155.63 145.48 176.56 152.00 59.67 101.11 92.94
  税收收入   Tax  Revenue 605.40 209.70 154.33 51.85 90.39 68.82 77.90 80.36 31.62 43.88 31.73
   #增值税     Value-added Tax 269.43 83.53 57.89 18.05 32.84 20.19 27.65 26.87 11.56 11.56 8.88
    企业所得税     Corporate Income Tax 60.46 20.58 15.50 7.08 5.04 5.56 6.72 6.94 2.76 3.70 2.63
    个人所得税     Individual Income Tax 30.27 8.05 4.92 1.29 2.77 1.81 2.72 2.40 1.16 1.11 1.38
    城市维护建设税     City Maintenance and Construction Tax 55.36 19.07 13.86 4.62 12.58 10.37 6.91 6.95 3.16 5.89 2.37
    房产税     House Property Tax 35.64 21.79 15.87 3.43 6.82 3.16 7.84 6.86 3.07 4.01 2.90
    土地增值税     Land Appriciation Tax 61.12 16.91 9.47 2.93 8.06 8.25 3.81 8.50 1.65 3.29 1.47
    耕地占用税     Farm Land Occupation Tax 1.96 1.44 2.93 2.61 3.01 4.06 2.55 1.24 1.65 2.87 4.73
    契税     Deed Tax 50.72 24.15 17.21 6.00 10.02 7.47 10.00 11.23 2.55 4.77 3.22
  非税收入   Non-tax Revenue 199.69 123.29 122.85 26.86 65.24 76.66 98.66 71.64 28.05 57.23 61.21
    专项收入     Special Program Receipts 67.07 17.65 20.24 3.61 11.33 12.70 5.70 6.41 2.84 6.73 2.19
    行政性收费收入     Charge of Administrative and Units 23.26 10.50 7.27 3.49 5.25 7.42 4.58 3.35 1.29 3.05 1.09
    罚没收入     Penalty Receipts 15.87 11.55 15.18 5.61 13.46 7.82 6.62 9.46 5.77 7.45 4.42
    国有资本经营收入     Operation Income from State-owned Assets 17.43   13.58 2.84 1.06 2.39 0.03 0.04 1.84 0.19
    国有资源(资产)有偿使用收入     Income from Use of  State-owned  Resources Assets 66.66 65.20 63.17 12.50 23.83 43.37 77.07 39.92 16.69 36.73 48.55
    其他收入     Other   Non-tax Revenue 9.40 18.38 3.40 1.65 8.53 4.29 2.30 12.47 1.41 1.43 4.77
二、地方一般公共预算支出 General Public Budget Expenditure of Local Governments 905.85 465.87 455.24 263.75 545.37 513.78 416.91 428.74 201.80 386.86 257.35
 #一般公共服务   Expenditure for General Public Services 95.78 42.19 46.03 26.41 54.69 44.33 45.25 41.65 21.90 31.55 32.46
  教育   Expenditure for Education 233.64 96.21 90.11 52.86 127.44 140.91 87.90 100.58 47.15 90.67 54.82
  科学技术   Expenditure for Science and Technology 34.61 29.51 12.72 1.64 1.64 1.89 6.36 2.53 1.09 1.72 2.38
  文化旅游体育与传媒   Expenditure for Culture, Tourism, Sports and Media 20.35 7.88 6.90 5.04 5.04 7.50 5.61 5.33 2.48 3.61 2.32
  社会保障和就业   Expenditure for Social Safety Net and  Employment Effort 60.03 51.22 88.22 48.05 118.07 92.55 73.04 69.50 35.68 74.99 46.56
  卫生健康   Expenditure for Health Care 85.44 38.08 49.71 30.92 71.91 66.41 47.99 48.38 26.28 55.89 30.50
  节能环保   Expenditure for Energy Conservation and  Environment Protection 43.08 10.02 5.24 1.83 5.46 17.06 18.85 5.98 1.35 13.38 2.26
  城乡社区   Expenditure for Urban and Rural Community Affairs  47.08 59.48 11.86 6.43 21.36 9.89 16.09 12.99 8.07 8.91 9.99
  农林水   Expenditure for Agriculture, Forestry and Water Conservancy 38.07 24.21 39.18 36.34 42.52 50.28 46.71 61.27 22.47 30.59 31.26
  交通运输   Expenditure for Transportation 33.34 16.01 23.02 8.26 18.47 11.60 9.46 11.69 8.80 17.14 7.69
                         

返回上级 回到顶部