8-7 金融机构本外币存贷款余额
Deposits and Loans in Renminbi and Foreign Currencies in All Financial Institutions 
单位:亿元  ( 100million yuan)
指   标 Item 2020 2021 2022 2023
           
一、各项存款 Total Deposits 267638.26 293169.22 322357.66 350887.61
 境内存款   Domestic Deposits 257410.78 282596.96 311848.67 340894.49
  住户存款     Deposits of Households 88976.65 97598.57 113554.76 126625.54
   活期存款       Demand  Deposits 46576.09 49607.97 54921.52 55453.50
   定期及其他存款       Time  & Other Deposits 42400.57 47990.60 58633.24 71172.05
  非金融企业存款     Deposits of Non-financial Enterprises 102596.79 110133.55 120746.78 128674.82
   活期存款       Demand  Deposits 28669.72 29772.63 29956.91 27641.98
   定期及其他存款       Time  & Other Deposits 73927.07 80360.92 90789.87 101032.84
  广义政府存款     Deposits of  Government 38421.43 41917.79 44130.53 46450.73
   财政性存款       Fiscal Deposits 4304.07 5140.81 4389.18 3490.66
   机关团体存款       Deposits of Government Departments &  34117.36 36776.99 39741.35 42960.07
  非银行业金融机构存款     Deposits of Non-banking Financial Institutions 27415.91 32947.06 33416.60 39143.39
 境外存款   Overseas Deposits 10227.49 10572.25 10509.00 9993.12
二、各项贷款  Total Loans 195680.62 222234.29 245722.94 271561.63
 境内贷款    Domestic Loans 192014.72 218200.07 241522.58 267066.34
  住户贷款     Loans to Households 82517.46 93239.77 98214.21 105920.93
    #短期贷款        Short-term  Loans 13205.25 14771.61 14459.37 16109.32
   中长期贷款        Mid & Long-term  Loans 69312.21 78468.16 83754.84 89811.61
  非金融企业及机关团体贷款     Loans to Non-financial Enterprises and  109221.81 124834.12 143029.86 160828.99
    #短期贷款       Short-term Loans 31123.74 32697.21 34246.93 37574.46
   中长期贷款       Mid & Long-term Loans 68304.93 79496.95 92867.50 106455.87
 非银行业金融机构贷款   Loans to Non-banking Financial Institutions 275.45 126.18 278.51 316.42
 境外贷款   Overseas Loans 3665.90 4034.22 4200.36 4495.29
           
注: 2015年起银行资金来源项目使用新的分类。
Note: Since 2015, new categorization is applied to items of bank fund sources.

返回上级 回到顶部