8-8 金融机构人民币存贷款余额
Deposits and Loans in Renminbi in All Financial Institutions
单位:亿元  (100 million yuan)
指   标 Item 2020 2021 2022 2023
           
一、各项存款  Total Deposits 257851.63 282489.30 312286.48 341361.26
 境内存款   Domestic Deposits 251502.64 275598.99 304470.53 333739.02
  住户存款     Deposits of Households 87969.94 96634.05 112555.17 125616.81
   活期存款       Demand  Deposits 45943.18 48985.03 54318.44 54927.88
   定期及其他存款       Time  & Other Deposits 42026.76 47649.03 58236.72 70688.93
  非金融企业存款     Deposits of Non-financial Enterprises 97912.35 104492.67 114585.73 122921.66
   活期存款       Demand  Deposits 26713.28 27374.28 27633.52 25589.57
   定期及其他存款       Time  & Other Deposits 71199.07 77118.39 86952.21 97332.10
  广义政府存款     Deposits of  Government 38409.77 41908.58 44120.07 46439.82
   财政性存款       Fiscal Deposits 4304.07 5140.81 4389.18 3490.66
   机关团体存款       Deposits of Government Departments & Organizations 34105.70 36767.77 39730.88 42949.16
  非银行业金融机构存款     Deposits of Non-banking Financial Institutions 27210.58 32563.69 33209.56 38760.73
 境外存款   Overseas Deposits 6349.00 6890.31 7815.95 7622.24
二、各项贷款  Total Loans 189802.41 215784.19 239605.98 265275.42
 境内贷款   Domestic Loans 188651.84 214464.29 237918.53 262974.64
  住户贷款     Loans to Households 82512.79 93234.78 98207.90 105912.79
    #短期贷款       Short-term  Loans 13201.52 14767.38 14453.98 16101.70
   中长期贷款       Mid & Long-term  Loans 69311.27 78467.40 83753.91 89811.09
  非金融企业及机关团体     Loans to Non-financial Enterprises and Government  105863.59 121103.34 139434.22 156747.21
   贷款       Departments & Organizations        
    #短期贷款         Short-term Loans 28699.38 29969.33 31554.60 34389.65
   中长期贷款         Mid & Long-term Loans 67510.75 78625.19 92093.74 105713.18
  非银行业金融机构贷款     Loans to Non-banking Financial Institutions 275.45 126.18 276.42 314.65
 境外贷款   Overseas Loans 1150.58 1319.90 1687.45 2300.78
           
注: 2015年起银行资金来源项目使用新的分类。
Note: Since 2015, new categorization is applied to items of bank fund sources.

返回上级 回到顶部