8-9 各市中资金融机构基本情况
Basic Conditions of Chinese-funded Financial Institutions by City
市  别 City 2005 2010
机构数 年末从业人员 人民币存款 人民币贷款 机构数 年末从业人员 人民币存款 人民币贷款
(个) (人) (亿元) (亿元) (个) (人) (亿元) (亿元)
Number of Number of Total Total Number of Number of Total Total
Financial Employed Deposits Loans Financial Employed Deposits Loans
Institutions Persons at the  (100 million yuan) (100 million yuan) Institutions Persons at the  (100 million yuan) (100 million yuan)
  Year-end       Year-end    
                   
全省合计 Provincial Total 15433 222738 35783.57 20745.27 14983 258254 78285.89 46099.26
广  州 Guangzhou 2053 45800 11065.22 6873.34 2395 58412 22775.49 14597.74
深  圳 Shenzhen 1119 28354 8478.18 6168.03 1286 41483 20210.75 13708.16
珠  海 Zhuhai 417 6798 925.47 424.33 406 7664 2542.56 1203.85
汕  头 Shantou 655 9196 955.34 391.08 632 9476 1849.14 627.91
佛  山 Foshan 1913 21732 3770.74 2056.29 1775 25815 8293.02 4729.61
韶  关 Shaoguan 406 5153 461.78 166.55 401 5317 903.67 346.28
河  源 Heyuan 349 3759 204.20 107.99 325 3828 496.83 335.32
梅  州 Meizhou 635 7373 429.79 206.37 529 6371 835.07 330.25
惠  州 Huizhou 664 8012 781.79 367.23 650 9065 2038.58 1096.21
汕  尾 Shanwei 246 2937 140.77 57.21 217 2965 326.96 130.20
东  莞 Dongguan 1262 14985 2933.40 1500.52 1221 19395 5915.54 3302.49
中  山 Zhongshan 586 7837 1131.19 479.02 568 9017 2596.88 1324.65
江  门 Jiangmen 906 11627 1163.76 534.17 819 11194 2214.97 973.75
阳  江 Yangjiang 289 3986 245.37 99.66 268 3806 564.19 283.93
湛  江 Zhanjiang 931 10663 705.32 285.97 780 10321 1556.00 714.40
茂  名 Maoming 717 7915 521.02 225.46 612 7670 1025.39 361.30
肇  庆 Zhaoqing 551 7120 478.15 229.43 494 6874 1057.35 642.04
清  远 Qingyuan 471 5510 386.23 175.08 447 5620 986.45 510.26
潮  州 Chaozhou 304 4087 324.04 132.34 275 4187 649.81 205.91
揭  阳 Jieyang 613 6120 468.15 169.19 586 6178 963.79 400.68
云  浮 Yunfu 346 3774 213.66 96.02 297 3596 483.45 274.32
按经济区域分 By Region                
珠 三 角 Pearl River Delta 9471 152265 30727.90 18632.36 9614 188919 67645.13 41578.51
粤  东 Eastern Region 1818 22340 1888.30 749.81 1710 22806 3789.69 1364.70
粤  西 Western Region 1937 22564 1471.71 611.09 1660 21797 3145.59 1359.62
粤  北 Northern Region 2207 25569 1695.66 752.01 1999 24732 3705.47 1796.43
                   

返回上级 回到顶部