8-10 各市金融机构本外币存贷款
Deposits and Loans in Renminbi and Foreign Currencies in All Financial Institutions by City 
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 各项存款 Total Deposits
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全省合计 Provincial Total 19083.64 38119.91 82019.40 160388.22 232458.64 267638.26 293169.22 322357.66 350887.61
广  州 Guangzhou 6200.47 11734.10 23953.96 42843.67 59131.20 67798.81 74988.86 80495.07 86638.33
深  圳 Shenzhen 3942.00 9486.76 21937.89 57778.90 83942.45 101897.31 112545.17 123400.52 133350.52
珠  海 Zhuhai 521.71 1014.08 2748.70 5383.73 9047.24 9604.51 10496.05 11794.30 12182.88
汕  头 Shantou 600.21 995.64 1873.03 2857.20 3861.01 4130.81 4516.63 5045.42 5382.54
佛  山 Foshan 2119.08 3906.93 8462.33 11867.67 16948.10 19161.40 20606.98 23787.77 27524.35
韶  关 Shaoguan 263.73 468.35 907.75 1532.91 1944.17 2089.98 2231.08 2423.78 2705.05
河  源 Heyuan 91.12 205.94 500.02 988.90 1448.09 1544.34 1567.98 1647.28 1749.55
梅  州 Meizhou 219.47 438.71 839.63 1565.28 2251.36 2438.24 2579.03 2807.60 3085.59
惠  州 Huizhou 394.44 823.96 2090.14 3836.10 6558.61 7235.61 7809.67 8396.63 9648.97
汕  尾 Shanwei 78.19 144.45 332.70 631.03 1002.60 1073.29 1057.07 1062.96 1145.02
东  莞 Dongguan 1327.79 3036.77 6077.87 9968.80 16426.44 18232.83 20315.59 23514.02 26125.61
中  山 Zhongshan 619.44 1186.76 2665.35 4378.36 6345.05 6921.69 7332.85 8267.18 9044.94
江  门 Jiangmen 805.18 1279.67 2285.75 3766.81 4946.81 5475.45 5864.34 6570.65 7261.47
阳  江 Yangjiang 142.73 248.75 575.32 1014.74 1486.24 1639.46 1744.28 1973.00 2157.23
湛  江 Zhanjiang 408.90 716.97 1565.19 2684.61 3651.54 3938.27 4191.05 4377.76 4714.90
茂  名 Maoming 332.55 524.90 1028.67 1974.75 3012.91 3246.33 3432.91 3686.02 3911.92
肇  庆 Zhaoqing 281.64 493.23 1072.54 1785.01 2642.47 2893.08 3052.70 3429.96 3693.68
清  远 Qingyuan 213.85 393.96 995.36 1699.82 2564.42 2710.50 2827.48 3085.55 3382.19
潮  州 Chaozhou 162.70 328.97 653.27 1076.19 1489.43 1621.68 1735.33 1895.52 2059.58
揭  阳 Jieyang 240.07 473.60 967.03 1837.87 2429.00 2599.43 2770.96 3048.35 3284.10
云  浮 Yunfu 118.37 217.40 486.93 915.88 1329.49 1385.24 1503.20 1648.32 1839.18
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 16211.75 32962.25 71294.51 141609.04 205988.39 239220.69 263012.21 289656.10 315470.76
粤  东 Eastern Region 1081.18 1942.66 3826.04 6402.29 8782.04 9425.22 10080.00 11052.26 11871.24
粤  西 Western Region 884.18 1490.63 3169.17 5674.10 8150.69 8824.06 9368.24 10036.79 10784.05
粤  北 Northern Region 906.54 1724.37 3729.68 6702.78 9537.52 10168.30 10708.77 11612.52 12761.56
                     

返回上级 回到顶部