8-10 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 各项贷款 Total Loans
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全省合计 Provincial Total 13227.62 23261.21 51799.30 95661.12 167994.58 195680.62 222234.29 245722.94 271561.63
广  州 Guangzhou 4241.87 7622.20 16284.31 27296.16 47103.31 54387.64 61399.61 68918.60 76674.23
深  圳 Shenzhen 3032.13 7596.72 16808.12 32449.04 59461.39 68020.54 77240.78 83422.99 92140.89
珠  海 Zhuhai 349.20 486.72 1472.54 2969.70 6358.61 7626.26 8909.80 10312.70 11090.38
汕  头 Shantou 476.66 421.36 661.52 1199.00 2168.92 2220.33 2516.74 2812.05 3070.64
佛  山 Foshan 1581.90 2122.74 4868.99 7950.53 12175.18 14507.62 16474.11 18234.52 19981.36
韶  关 Shaoguan 149.23 169.68 376.06 731.84 1110.56 1316.85 1504.19 1651.32 1800.76
河  源 Heyuan 62.19 108.13 338.69 801.08 1346.12 1572.17 1671.36 1756.15 1832.81
梅  州 Meizhou 147.02 206.44 331.10 736.41 1352.38 1588.81 1758.09 1969.06 2217.87
惠  州 Huizhou 221.42 409.44 1225.71 2701.60 5848.89 7183.93 8478.86 9479.08 10783.89
汕  尾 Shanwei 68.74 57.21 131.12 306.14 521.64 680.92 819.04 984.03 1135.13
东  莞 Dongguan 642.33 1540.48 3441.99 5980.90 10132.14 12777.12 14931.21 16780.23 18401.74
中  山 Zhongshan 382.09 498.05 1373.62 2894.32 4912.91 5711.18 6486.49 7055.21 7812.37
江  门 Jiangmen 574.26 565.45 1032.46 2218.01 3667.71 4390.98 4970.31 5497.83 6041.75
阳  江 Yangjiang 89.71 100.66 292.24 757.74 1173.23 1353.97 1522.11 1722.80 1904.95
湛  江 Zhanjiang 294.70 310.03 721.00 1568.76 2508.25 2932.33 3153.76 3660.83 3993.04
茂  名 Maoming 211.96 230.93 362.40 858.33 1582.35 1871.39 2126.26 2412.27 2617.51
肇  庆 Zhaoqing 217.44 232.13 652.01 1281.52 2156.79 2485.60 2639.61 2939.68 3229.54
清  远 Qingyuan 150.82 179.13 520.62 1061.23 1886.24 2218.01 2487.61 2739.91 3025.45
潮  州 Chaozhou 118.57 137.20 219.41 369.04 467.17 549.47 657.41 738.59 844.63
揭  阳 Jieyang 131.25 169.40 407.06 931.72 1182.07 1236.62 1358.28 1412.24 1551.52
云  浮 Yunfu 84.12 97.10 278.34 598.05 878.74 1048.88 1128.67 1222.87 1411.16
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 11242.64 21073.93 47159.74 85741.78 151816.93 177090.87 201530.79 222640.84 246156.16
粤  东 Eastern Region 795.23 785.17 1419.10 2805.90 4339.79 4687.33 5351.47 5946.91 6601.92
粤  西 Western Region 596.37 641.62 1375.65 3184.82 5263.82 6157.70 6802.13 7795.89 8515.50
粤  北 Northern Region 593.39 760.49 1844.81 3928.63 6574.04 7744.72 8549.91 9339.30 10288.05
                     

返回上级 回到顶部