8-11 各市金融机构住户存款
Savings Deposit by Household in All Financial Institutions by City
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 中外资金融机构本外币住户存款
Savings Deposit by Household in Renminbi and Foreign Currencies in All Financial Institutions
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全省合计 Provincial Total 10031.68 20267.76 36965.75 55008.70 78959.14 88976.65 97598.57 113554.76 126625.54
广  州 Guangzhou 2683.38 5475.77 9302.33 13602.38 18383.44 21177.97 23151.08 26878.13 30117.66
深  圳 Shenzhen 1391.78 3525.70 6918.19 9680.24 16327.05 19031.88 20834.08 24928.72 27668.14
珠  海 Zhuhai 262.41 513.72 982.54 1322.97 1985.20 2243.02 2498.01 2949.27 3312.26
汕  头 Shantou 401.88 765.26 1305.62 1918.05 2614.33 2825.22 3066.23 3504.56 3884.01
佛  山 Foshan 1359.52 2465.51 4460.82 6232.20 8383.03 9259.24 10124.60 11843.25 13465.18
韶  关 Shaoguan 172.46 320.00 562.11 925.18 1315.94 1459.06 1607.29 1820.97 2028.74
河  源 Heyuan 71.32 146.36 314.33 591.09 864.07 950.91 1045.01 1163.96 1260.48
梅  州 Meizhou 166.95 326.86 582.20 1061.20 1517.82 1679.03 1864.83 2088.83 2323.80
惠  州 Huizhou 276.61 548.27 1044.17 1729.01 2614.95 2910.72 3244.63 3753.98 4195.86
汕  尾 Shanwei 58.89 111.83 231.32 388.93 534.84 582.34 628.54 711.20 782.43
东  莞 Dongguan 753.78 1796.69 3425.89 4630.69 6365.70 6998.52 7655.09 9071.89 10153.62
中  山 Zhongshan 409.23 764.69 1462.96 2108.53 2896.31 3246.66 3560.37 4155.30 4676.12
江  门 Jiangmen 607.54 951.96 1516.72 2270.52 3059.53 3394.16 3757.84 4266.61 4743.08
阳  江 Yangjiang 107.92 192.35 386.82 665.27 976.68 1102.18 1217.15 1382.16 1528.03
湛  江 Zhanjiang 310.23 514.85 945.28 1684.28 2339.16 2525.38 2771.94 3104.97 3397.13
茂  名 Maoming 251.70 413.71 752.61 1413.64 1996.80 2192.91 2426.31 2725.01 2960.54
肇  庆 Zhaoqing 197.68 347.39 657.31 1160.94 1645.21 1787.68 1992.83 2248.07 2474.72
清  远 Qingyuan 152.70 279.69 593.11 1013.87 1517.73 1676.20 1848.61 2081.13 2271.94
潮  州 Chaozhou 111.07 246.32 461.35 748.54 1016.19 1116.17 1222.22 1402.82 1573.32
揭  阳 Jieyang 190.83 392.24 716.17 1251.86 1734.69 1870.86 2048.80 2320.41 2547.23
云  浮 Yunfu 93.82 168.58 343.92 609.30 870.46 946.56 1033.09 1153.53 1261.23
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 7941.93 16389.71 29770.92 42737.49 61660.42 70049.84 76818.54 90095.22 100806.65
粤  东 Eastern Region 762.66 1515.65 2714.46 4307.37 5900.06 6394.59 6965.80 7938.99 8787.00
粤  西 Western Region 669.84 1120.91 2084.70 3763.19 5312.63 5820.47 6415.40 7212.14 7885.71
粤  北 Northern Region 657.25 1241.49 2395.67 4200.64 6086.03 6711.76 7398.83 8308.40 9146.19
                     

返回上级 回到顶部