8-11 续表 continued
单位:亿元 (100 million yuan)
市 别 City 中资金融机构人民币住户存款
Savings Deposit by Household  in Renminbi in Chinese-funded Financial Institutions
2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023
                     
全省合计 Provincial Total 8667.29 19051.35 36219.15 54114.45 77790.28 87826.30 96486.15 112381.27 125382.78
广  州 Guangzhou 2239.64 5024.69 9013.15 13236.26 17903.24 20703.72 22696.13 26401.54 29611.69
深  圳 Shenzhen 1082.43 3229.38 6717.05 9429.42 15971.13 18674.43 20484.90 24544.92 27250.61
珠  海 Zhuhai 216.08 480.87 957.58 1296.96 1950.23 2209.72 2465.54 2914.90 3273.34
汕  头 Shantou 351.40 733.50 1291.11 1897.90 2592.37 2802.94 3045.15 3482.50 3862.66
佛  山 Foshan 1216.98 2358.78 4406.34 6170.92 8306.48 9185.36 10053.82 11770.37 13389.41
韶  关 Shaoguan 165.47 313.97 559.16 921.64 1311.80 1455.19 1603.75 1817.44 2025.40
河  源 Heyuan 69.96 145.12 313.64 590.09 863.11 949.95 1044.09 1163.02 1259.50
梅  州 Meizhou 155.14 318.77 578.33 1057.84 1514.10 1675.55 1861.56 2085.53 2320.44
惠  州 Huizhou 249.31 522.21 1031.63 1717.05 2599.07 2895.98 3230.42 3739.44 4181.16
汕  尾 Shanwei 54.18 108.39 229.73 385.72 532.67 580.30 625.57 709.41 781.21
东  莞 Dongguan 672.07 1728.28 3384.45 4587.86 6308.80 6944.74 7603.58 9019.34 10099.20
中  山 Zhongshan 354.65 725.06 1442.18 2082.30 2866.87 3217.59 3532.27 4126.79 4646.47
江  门 Jiangmen 483.75 851.93 1461.98 2228.65 3011.77 3348.82 3713.01 4221.58 4700.07
阳  江 Yangjiang 104.99 189.91 385.69 663.22 974.68 1100.25 1215.29 1380.36 1526.22
湛  江 Zhanjiang 298.14 505.70 940.08 1675.56 2329.34 2516.73 2763.52 3096.37 3388.80
茂  名 Maoming 247.45 410.02 750.67 1410.49 1993.71 2189.85 2423.38 2722.04 2957.56
肇  庆 Zhaoqing 184.21 335.91 650.23 1151.53 1636.17 1779.19 1984.74 2239.84 2466.41
清  远 Qingyuan 146.27 273.86 590.26 1010.55 1513.83 1672.42 1844.92 2077.44 2268.27
潮  州 Chaozhou 104.19 242.65 459.60 744.83 1011.24 1111.19 1217.59 1399.16 1570.15
揭  阳 Jieyang 180.82 387.29 714.16 1247.84 1730.83 1867.38 2045.39 2317.29 2544.28
云  浮 Yunfu 90.13 165.09 342.13 607.82 868.86 944.99 1031.56 1151.99 1259.90
按经济区域分 By Region                  
珠 三 角 Pearl River Delta 6699.12 15257.09 29064.60 41900.94 60553.76 68959.55 75764.41 88978.71 99618.37
粤  东 Eastern Region 690.59 1471.82 2694.60 4276.29 5867.10 6361.81 6933.69 7908.35 8758.30
粤  西 Western Region 650.58 1105.62 2076.44 3749.27 5297.73 5806.83 6402.19 7198.77 7872.59
粤  北 Northern Region 626.97 1216.81 2383.51 4187.95 6071.69 6698.11 7385.86 8295.43 9133.52
                     

返回上级 回到顶部