8-12 财产保险公司主要指标
Main Indicators of Property Insurance Companies 
单位: 万元 (10000 yuan)
    2020 2021
项  目 Item 保费收入 赔款支出 保费收入 赔款支出
Premium Indemnity Premium Indemnity
    Income Expenditure Income Expenditure
           
合  计 Total 15540749.10 9300861.80 16162145.15 9269796.23
企业财产保险 Enterprise Property Insurance 795692.90 337640.99 871085.52 367995.38
家庭财产保险 Household Property Insurance 123852.11 51618.44 139119.85 59634.32
  #投资型家财险   Of Which: Investment-Linked Household Property Insurance 209.94 100.90 332.23 48.50
机动车辆保险 Motor Vehicle Insurance 9289970.36 5268930.42 9067603.25 5665520.84
工程保险 Project Insurance 222866.03 123111.41 246614.23 121676.47
责任保险 Liability Insurance 1350390.88 481196.97 1578364.74 645465.10
信用保险 Credit Insurance 393167.30 273109.91 409657.71 116910.98
保证保险 Guarantee Insurance 692276.82 1439051.39 471839.57 493981.50
  #机动车辆消费贷款保证保险   Of Which: Motor Vehicle Consumption Loan Guarantee Insurance 468.51 9104.92 373.31 -1327.18
 个人贷款抵押房屋保证保险   Personal Loan Home Mortgage Guarantee Insurance 233.49 29.40 27.16 9.63
船舶保险 Ship Insurance 66021.87 33693.26 62585.61 44302.37
货物运输保险 Freight Transport Insurance 144588.33 66686.97 205967.37 90788.05
特殊风险保险 Peculiar Risk Insurance 231570.91 104803.11 189015.06 66699.20
农业保险 Agriculture Insurance 267447.12 141322.47 483778.60 247499.63
健康险 Health Insurance 1085692.57 684118.60 1342157.14 918064.21
意外伤害保险 Accident Injury Insurance 722298.68 197367.52 860881.05 251506.67
其他险 Other Property Insurance 154913.21 98210.35 233475.44 179751.52
           

返回上级 回到顶部