8-12 续表 continued
单位: 万元 (10000 yuan)
项  目 Item 2022 2023
保费收入 赔款支出 保费收入 赔款支出
Premium Indemnity Premium Indemnity
Income Expenditure Income Expenditure
           
合  计 Total 17807307.13 10049442.80 19052153.79 11775506.91
企业财产保险 Enterprise Property Insurance 932947.97 407063.66 1015805.22 424976.41
家庭财产保险 Household Property Insurance 228049.37 47285.92 341135.57 118267.20
  #投资型家财险   Of Which: Investment-Linked Household Property Insurance 246.64 3.28 409.95 67.44
机动车辆保险 Motor Vehicle Insurance 9664915.76 5844835.69 10274687.36 6615359.83
工程保险 Project Insurance 268807.52 92822.72 277281.88 114533.50
责任保险 Liability Insurance 1827164.53 732709.51 2021413.94 969873.31
信用保险 Credit Insurance 503318.20 138071.10 440066.43 181036.94
保证保险 Guarantee Insurance 491917.88 635329.83 146827.26 566912.09
  #机动车辆消费贷款保证保险   Of Which: Motor Vehicle Consumption Loan Guarantee Insurance 403.83 -606.73   62.28
 个人贷款抵押房屋保证保险   Personal Loan Home Mortgage Guarantee Insurance 142.29 -815.49 118.43 1.76
船舶保险 Ship Insurance 81930.19 28432.77 77692.65 33157.49
货物运输保险 Freight Transport Insurance 269613.24 126173.86 304040.93 136880.34
特殊风险保险 Peculiar Risk Insurance 210781.90 56664.73 184209.99 81517.57
农业保险 Agriculture Insurance 819655.59 497839.18 1013320.07 760086.35
健康险 Health Insurance 1410894.10 926997.96 1603617.32 979496.57
意外伤害保险 Accident Injury Insurance 741969.44 290242.01 654997.46 319874.54
其他险 Other Property Insurance 355341.41 224973.89 697057.71 473534.77
           
注:因部分机构正在风险处置,表中2021年保险统计数据均不包括该部分机构数据。
Note: As some institutions are under risk disposal, the insurance statistics of 2021 in the table do not include the data of these institutions.

返回上级 回到顶部