8-13 人身保险公司主要指标
Main Indicators of Life Insurance Companies
单位:亿元 (100 million yuan)
项  目 Item 2020 2021 2022 2023
           
保费收入  Premium Income 4098.78 3963.50 4113.43 4650.82
按险种分 Premium by Line of Business:         
 寿险   Life Insurance  3062.64 2921.43 3022.68 3521.76
  个人业务     Personal Business 3052.12 2912.23 3014.20 3512.40
   新单保费       New Business Premium 1189.49 1129.28 1106.56 1367.37
   续期保费       Renewal Premium 1862.63 1782.95 1907.63 2145.03
  团体业务     Group Business 10.53 9.21 8.48 9.36
   新单保费       New Business Premium 8.43 6.57 5.84 6.57
   续期保费       Renewal Premium 2.10 2.64 2.64 2.80
 意外伤害险   Accident Injury Insurance  103.39 97.38 85.95 75.94
  一年期以内业务     Within One-year 15.74 13.47 10.79 10.18
  一年期业务     One Year 45.27 44.25 39.24 34.13
  一年以上业务     Over One-year Period Business 42.37 39.65 35.93 31.63
 健康险   Health Insurance  932.75 944.69 1004.79 1053.12
  一年期以内及一年期业务    Within One Year and One-year Period Business 171.37 165.95 206.96 212.79
   个人业务      Personal Business 81.81 74.62 90.41 101.30
   团体业务      Group Business 89.56 91.33 116.56 111.49
  一年期以上业务    Over One-year Period Business 761.38 778.74 797.83 840.34
   个人业务      Personal Business 728.70 759.35 779.24 819.10
   团体业务      Group Business 32.69 19.39 18.59 21.24
按新型产品分: Premium by New Product:         
 寿险保费收入合计   Total Life Insurance Premium Income 3062.64 2921.43 3022.68 3521.76
  普通寿险     Ordinary Insurance 1725.99 1816.49 2104.84 2645.73
  新单保费     New Business Premium 582.89 635.45 726.46 972.07
  续期保费     Renewal Premium 1143.09 1181.04 1378.38 1673.66
  分红寿险     Dividend Insurance 1324.96 1093.88 906.28 863.70
  新单保费     New Business Premium 613.49 498.78 383.45 398.58
  续期保费     Renewal Premium 711.47 595.10 522.83 465.12
  投资连结保险     Investment Link Insurance 1.37 1.37 1.39 1.42
  万能寿险     Universal  Life Insurance 10.32 9.70 10.17 10.91
赔付支出 Total Payment Expenditure  659.43 954.09 740.14 1018.80
 赔款支出   Total Indemnity Expenditure  112.56 131.51 140.57 162.84
 意外伤害险   Accident Injury Insurance  14.80 15.79 17.48 18.18
  一年期以内业务    Within One-year Period Business 3.96 3.97 4.42 3.55
  一年期业务    One-year Period Business 10.84 11.81 13.06 14.64
 一年期以内及一年期健康险   Within One Year and One-year Period Health Insurance  Business  97.76 115.72 123.09 144.66
  个人业务     Personal Business 27.24 32.66 38.78 41.22
  团体业务     Group Business 70.52 83.06 84.31 103.44
 死伤医疗给付合计   Total Payment for Death, Injury and Medical Treatment 129.56 175.01 191.09 216.37
  寿险     Life Insurance 30.26 34.25 36.28 47.87
   个人业务       Personal Business 26.98 31.05 32.92 43.83
   团体业务       Group Business 3.28 3.20 3.36 4.04
  一年期以上健康险     Over One-year Period Health Insurance  99.30 140.77 154.82 168.50
   个人业务       Personal Business 97.76 137.91 150.90 163.85
   团体业务       Group Business 1.53 2.86 3.92 4.65
 满期给付合计   Total Mature Payment 306.68 538.22 285.96 426.68
  寿险     Life Insurance  248.17 260.92 250.63 422.19
   个人业务       Personal Business 245.48 257.52 246.10 417.40
   团体业务       Group Business 2.69 3.40 4.53 4.79
  一年期以上健康险     Over One-year Period Health Insurance  58.51 277.31 35.33 4.49
   个人业务       Personal Business 58.51 277.31 35.32 4.49
   团体业务       Group Business    
 年金给付合计   Total Annuity Payment 110.59 109.32 122.52 212.91
  个人业务     Personal Business 107.09 104.72 118.96 208.55
  团体业务     Group Business  3.49 4.60 3.57 4.36
退保金 Withdrawal Amount Insured 372.69 388.14 604.60 592.39
 寿险   Life Insurance  351.68 360.06 575.10 556.24
  个人业务     Personal Business 351.03 357.26 574.77 555.87
  团体业务     Group Business 0.65 2.80 0.33 0.37
 一年期以上健康险   Over One-year Period Health Insurance  21.01 28.09 29.50 36.15
           
注:因部分机构正在风险处置,表中2021年保险统计数据均不包括该部分机构数据。
Note: As some institutions are under risk disposal, the insurance statistics of 2021 in the table do not include the data of these institutions.

返回上级 回到顶部