8-14  保险业务主要指标
Main Indicators of Insurance Business
      Indicators   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                               
保费收入    (亿元)   Premium of Insurance                (100 million yuan)   3820.51 4304.60 4663.89 5496.70 5652.86 5578.96 5894.16 6556.04
 财产险           Property Insurance                          945.52 1105.34 1271.17 1433.18 1373.28 1395.91 1565.44 1679.35
 人寿险           Life Insurance                                 2038.11 2533.14 2571.73 3011.38 3062.64 2920.67 3022.68 3521.76
 健康险           Health Insurance                             723.85 527.79 648.14 857.14 1041.32 1078.91 1145.88 1213.49
 人身意外伤害险       Personal Accident Insurance           113.02 138.34 172.85 194.99 175.62 183.46 160.15 141.44
各项赔款和给付 (亿元)   Payment       (100 million yuan)   1035.42 1142.38 1403.46 1425.25 1589.47 1881.04 1745.09 2196.34
 财产险           Property Insurance                          469.07 549.07 744.73 765.58 841.94 810.02 883.22 1047.61
 人寿险           Life Insurance                                 449.50 450.70 477.64 405.98 389.01 404.48 409.43 682.97
 健康险           Health Insurance                             97.16 118.98 152.29 222.30 323.98 625.60 405.94 415.59
 人身意外伤害险       Personal Accident Insurance           19.70 23.63 28.80 31.38 34.54 40.94 46.50 50.17
保险公司数  (家)   Number of Insurance Companies                                      ( unit)   103 109 111 113 114 118 118 118
  #财产保险公司          Property Insurance Companies       47 51 52 53 54 55 55 55
 人身保险公司       Life Insurance Companies              56 58 59 60 60 63 63 63
  #中资保险公司          Domestic Funded Insurance Companies                                  68 74 76 78 79 82 82 82
 外资保险公司        Foreign-funded Insurance Companies                                  35 35 35 35 35 36 36 36
保险公司总资产 (亿元)   Total Assets of Insurance Companies (100 million yuan)   10811.14 12101.88 13037.68 14884.76 16916.68 18619.97 20662.10 22485.57
  #财产险公司           Property Insurance Companies       1017.09 1058.64 1110.77 1196.67 1345.15 1404.12 1596.39 1680.28
 寿险公司          Life Insurance Companies              9472.37 10583.70 11529.09 13179.93 14892.66 16411.30 18105.24 19833.45
保险公司分支机构 (家)   Number of Institutions of Insurance      5815 6005 6098 6167 6306 6256 5959 5713
        Companies  (Unit)                  
从业人员数   (万人)   Employed Persons        (person)   69.64 76.56 81.40 82.16 79.15 54.37 44.72 39.46
                                                                                               
注:“保险公司分支机构(家)”统计指标从2014年起进行了调整,包括省级分公司、地市级分公司和中心支公司、支公司、营业部、营销服务部及电销专属机构。
Note: The number of institutions of insurance companies were adjusted from 2014, including the provincial branch, municipal branch,central branch, sales department, marketing department and telemarketing exclusive agency.

返回上级 回到顶部