8-15 分市原保险保费收入和赔付支出情况(2023年)
Premium of Primary Insurance and Payment by City (2023)
单位:亿元 (100 million yuan)
    原保险保费收入 赔付支出
    Premium of Primary Insurance Payment
地  区 Region 小计 财产险业务 人身险业务 小计 财产险业务 人身险业务
    Sub-total Property Life Sub-total Property Life
      Insurance Insurance   Insurance Insurance
               
 全  省  Provincial Total 6556.04 1679.35 4876.68 2196.35 1047.61 1148.73
 广  州  Guangzhou 1741.85 381.70 1360.15 558.91 251.89 307.03
 深  圳  Shenzhen 1719.56 442.69 1276.87 561.57 264.54 297.03
 珠  海  Zhuhai 191.06 42.94 148.12 59.30 27.73 31.58
 汕  头  Shantou 139.18 33.93 105.26 47.00 18.51 28.49
 佛  山  Foshan 665.55 157.85 507.70 193.43 96.27 97.17
 韶  关  Shaoguan 66.55 20.07 46.48 26.50 13.01 13.49
 河  源  Heyuan 40.84 17.39 23.45 19.46 10.64 8.82
 梅  州  Meizhou 67.32 23.09 44.23 27.82 14.16 13.66
 惠  州  Huizhou 194.99 61.24 133.75 72.07 37.36 34.71
 汕  尾  Shanwei 29.68 11.38 18.30 16.31 7.32 8.99
 东  莞  Dongguan 608.58 167.05 441.53 188.12 106.72 81.40
 中  山  Zhongshan 258.35 66.78 191.57 75.36 39.44 35.92
 江  门  Jiangmen 194.51 45.98 148.52 69.58 27.56 42.02
 阳  江  Yangjiang 59.35 16.99 42.36 30.33 11.01 19.32
 湛  江  Zhanjiang 120.89 40.04 80.84 59.66 27.08 32.59
 茂  名  Maoming 111.61 36.75 74.86 54.20 25.67 28.53
 肇  庆  Zhaoqing 92.45 29.03 63.42 36.67 16.63 20.04
 清  远  Qingyuan 79.06 28.49 50.57 33.50 17.76 15.74
 潮  州  Chaozhou 57.05 16.04 41.00 18.83 9.21 9.62
 揭  阳  Jieyang 78.40 24.43 53.97 31.05 15.24 15.81
 云  浮  Yunfu 39.21 15.48 23.73 16.69 9.88 6.81
               
   
注:赔付支出不包括直保公司的分保赔付支出。
Note: The payment  does not include the reinsurance payment of the direct insurance company. 

返回上级 回到顶部