9-1  各种价格指数
Price Indices
上年=100 (preceding year=100)
  居民消费     工业生产者 工业生产者
年份 价格指数 城市居民消费 农村居民消费 出厂价格指数 购进价格指数
Year Consumer 价格指数 价格指数 Producer Price Index Purchasing Price Index
  Price Indices Urban Rural for Industrial Products for Industrial Products
           
1978   100.3      
1979   104.6      
1980   109.5      
1981   106.3      
1982   102.6      
1983   102.8      
1984 101.3 101.9 100.4    
1985 114.8 117.1 111.2    
1986 104.9 104.7 105.3    
1987 111.2 112.8 109.7    
1988 129.4 129.5 129.3    
1989 122.1 121.9 122.4    
1990 97.5 97.4 97.6    
1991 101.2 102.3 99.9    
1992 107.3 108.4 105.9    
1993 121.6 122.0 120.6    
1994 121.7 121.0 122.5    
1995 114.0 113.1 115.3    
1996 107.0 107.2 106.5    
1997 101.9 102.1 101.5 100.1 97.3
1998 98.2 98.3 98.1 94.8 91.4
1999 98.2 98.4 97.7 97.7 97.8
2000 101.4 102.2 100.0 103.4 110.9
2001 99.3 99.2 99.6 98.5 99.1
2002 98.6 98.6 98.6 96.5 96.3
2003 100.6 100.7 100.4 99.3 104.1
2004 103.0 102.6 103.7 101.7 110.6
2005 102.3 102.0 102.7 101.5 105.0
2006 101.8 101.8 101.6 101.4 103.6
2007 103.7 103.7 103.5 101.3 103.3
2008 105.6 105.5 105.8 103.1 107.9
2009 97.7 97.6 97.8 95.8 93.8
2010 103.1 103.1 103.2 103.2 107.3
2011 105.3 105.3 105.6 103.7 107.3
2012 102.8 102.8 102.9 99.5 99.5
2013 102.5 102.4 102.7 98.8 98.2
2014 102.3 102.3 102.1 98.9 98.8
2015 101.5 101.6 101.3 96.8 95.3
2016 102.3 102.4 102.0 99.4 98.0
2017 101.5 101.7 100.8 103.3 105.3
2018 102.2 102.2 101.9 101.8 102.5
2019 103.4 103.1 104.6 100.2 99.2
2020 102.6 102.6 103.0 99.0 97.4
2021 100.8 101.0 100.1 103.4 108.0
2022 102.2 102.2 102.3 103.0 104.1
2023 100.4 100.6 99.6 98.5 97.6
           

返回上级 回到顶部