9-2 各种价格定基指数
Fixed-base Price Indices 
  居民消费     工业生产者 工业生产者
  价格指数 城市居民消 农村居民消 出厂价格指数 购进价格指数
年份 (1983年为100) 费价格指数 费价格指数 (1996年为100) (1996年为100)
Year Consumer (1983年为100) (1983年为100) Producer Price Index  Purchasing Price  Index
  Price Indices Urban Rural for Industrial Products  for Industrial Products
  (1983=100) (1983=100) (1983=100) (1996=100) (1996=100)
           
1978          
1979          
1980          
1981          
1982          
1983 100.0 100.0 100.0    
1984 101.3 101.9 100.4    
1985 116.3 119.3 111.6    
1986 122.0 124.9 117.6    
1987 135.7 140.9 129.0    
1988 175.5 182.5 166.8    
1989 214.3 222.5 204.1    
1990 209.0 216.7 199.2    
1991 211.5 221.7 199.0    
1992 226.9 240.3 210.7    
1993 275.9 293.1 254.2    
1994 335.8 354.7 311.3    
1995 382.8 401.2 359.0    
1996 409.6 430.1 382.3 100.0 100.0
1997 417.4 439.1 388.1 100.1 97.3
1998 409.9 431.6 380.7 94.9 88.9
1999 402.5 424.7 371.9 92.7 86.9
2000 408.1 434.1 371.9 95.9 96.4
2001 405.3 430.6 370.4 94.5 95.5
2002 399.6 424.6 365.3 91.2 92.0
2003 402.0 427.5 366.7 90.6 95.8
2004 414.1 438.6 380.3 92.1 106.0
2005 423.6 447.4 390.5 93.5 111.3
2006 431.2 455.5 396.8 94.8 115.3
2007 447.2 472.3 410.7 96.0 119.1
2008 472.2 498.3 434.5 99.0 128.4
2009 461.3 486.3 424.9 94.9 120.4
2010 475.6 501.4 438.5 97.9 129.2
2011 500.8 528.0 463.1 101.4 138.6
2012 514.8 542.8 476.5 100.9 137.9
2013 527.7 555.8 489.4 99.7 135.4
2014 539.8 568.6 499.7 98.6 134.0
2015 547.9 577.7 506.2 95.4 127.7
2016 560.5 591.6 516.3 94.8 125.1
2017 568.9 601.7 520.4 97.9 131.8
2018 581.4 614.9 530.3 99.7 135.1
2019 601.2 634.0 554.7 99.9 134.0
2020 616.9 650.4 571.4 98.9 130.5
2021 621.8 656.9 572.0 102.3 140.9
2022 635.5 671.4 585.2 105.3 146.7
2023 638.0 675.4 582.9 103.8 143.3
           

返回上级 回到顶部