9-4 各市居民消费价格分类指数(2023年)
Consumer Price Indices by Category and by City (2023)
上年=100 (preceding year=100)
市 别 City 总指数 服务 食品                
  价格 烟酒 食品              
General Service Foods   #粮食 食用油 鲜菜 畜肉类 禽肉类 水产品 蛋类
Indices Price Tobacco and Foods Grain Edible Vegetables Meat of Meat of Aquatic Eggs
    Alcohol     Oil   Livestock Poultry Products  
                         
 广 州  Guangzhou 101.0 101.2 102.0 100.9 98.1 102.6 97.8 95.5 102.3 101.6 102.1
 深 圳  Shenzhen 100.8 100.6 101.9 101.3 103.3 101.1 100.0 95.0 102.5 101.8 103.2
 珠 海  Zhuhai 100.5 102.0 100.9 100.4 97.5 99.4 96.0 91.5 104.4 104.4 100.9
 汕 头  Shantou 101.0 100.8 101.7 101.9 100.3 101.3 101.5 96.1 103.2 100.7 100.8
 佛 山  Foshan 100.1 100.5 101.5 101.2 100.2 101.6 100.4 96.1 103.8 101.5 106.1
 韶 关  Shaoguan 99.7 100.4 100.1 99.8 100.6 97.5 104.5 90.2 103.7 100.9 102.3
 河 源  Heyuan 99.8 100.1 100.9 101.3 96.1 103.2 98.5 93.8 106.1 104.6 101.0
 梅 州  Meizhou 100.0 100.2 100.6 100.4 96.5 102.8 102.0 92.1 107.9 103.0 103.1
 惠 州  Huizhou 100.2 101.4 100.9 100.4 100.9 102.3 102.2 91.5 100.3 102.5 104.7
 汕 尾  Shanwei 100.2 100.8 100.7 100.1 96.8 97.3 100.5 98.2 101.6 97.8 100.6
 东 莞  Dongguan 99.9 100.9 100.0 99.0 100.8 101.0 95.2 98.1 100.2 96.5 105.7
 中 山  Zhongshan 100.4 101.2 101.3 101.2 100.8 105.3 99.5 94.2 102.7 103.2 101.6
 江 门  Jiangmen 100.2 101.0 100.1 98.8 100.0 93.6 101.8 92.0 100.1 100.0 96.8
 阳 江  Yangjiang 99.2 100.4 99.7 99.9 99.1 99.6 99.9 94.4 104.1 97.5 103.3
 湛 江  Zhanjiang 100.1 100.2 101.1 100.2 99.3 101.4 100.3 97.0 100.7 98.7 102.7
 茂 名  Maoming 100.3 101.5 100.8 100.6 100.4 101.2 100.5 93.0 102.9 102.6 102.6
 肇 庆  Zhaoqing 100.5 100.3 101.5 100.6 99.8 100.7 101.5 93.3 102.8 99.1 101.6
 清 远  Qingyuan 99.9 100.6 100.6 100.1 97.2 97.5 94.8 94.5 102.6 102.4 104.1
 潮 州  Chaozhou 100.1 101.0 100.5 100.7 99.9 101.9 100.8 95.2 100.7 103.5 100.8
 揭 阳  Jieyang 99.8 99.9 100.7 100.0 100.9 99.9 100.8 94.7 101.6 102.1 100.0
 云 浮  Yunfu 99.8 100.8 100.6 100.7 97.4 99.8 103.0 94.7 102.2 101.5 99.5
                         

返回上级 回到顶部