9-6 工业生产者出厂价格指数
Producer Price Indices for Industrial Products
上年=100 (preceding year=100)
项  目 Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
工业生产者出厂价格指数 Producer Price Index for Industrial Products 101.8 100.2 99.0 103.4 103.0 98.5
按轻重工业分            Grouped by Light and Heavy Industries            
 轻工业   Light Industry 100.7 100.7 99.7 101.7 102.3 100.5
  以农产品为原料           Using Farm Products as Raw Materials 101.2 101.4 100.3 101.8 103.2 99.5
  以非农产品为原料          Using Non-farm Products as Raw Materials 100.3 100.2 99.3 101.7 101.8 101.0
 重工业           Heavy Industry 102.4 99.9 98.6 104.2 103.3 97.6
  采 掘            Mining and Quarrying 108.8 100.2 92.9 118.5 121.5 97.2
  原 料            Raw Materials 104.6 98.1 94.5 110.9 112.0 98.4
  加 工            Processing 101.6 100.4 99.9 102.6 101.1 97.5
按生产生活资料分            Grouped by Production and Living Materials            
 生产资料         Means of  Production 102.6 100.0 98.6 105.0 104.2 98.0
  采 掘       Mining and Quarrying 108.8 100.2 92.9 118.5 121.5 97.2
  原 料       Raw Materials 104.6 98.0 94.2 110.9 112.0 98.3
  加 工       Processing 101.8 100.5 99.9 103.5 102.2 97.9
 生活资料         Living Materials 100.5 100.5 99.7 100.4 100.6 99.6
  食 品       Food 101.0 102.3 102.7 101.5 102.4 99.3
  衣 着       Clothing 99.8 102.2 99.0 98.4 102.6 101.4
  一般日用品        Articles for Daily Use 100.4 101.3 100.8 100.6 102.0 102.6
  耐用消费品        Durable Consumer Goods 100.5 99.0 98.4 100.3 99.1 98.0
按工业部门分       Grouped by Industrial Sectors            
 冶金工业    Metallurgical Industry 106.6 100.6 100.2 115.7 104.9 96.7
 电力工业    Power Industry 96.0 98.8 97.5 98.8 105.2 104.2
 石油工业    Petroleum Industry 115.0 95.9 83.8 124.5 131.0 93.7
 化学工业    Chemical Industry 103.0 99.1 98.1 106.2 102.3 96.4
 机械工业    Machine Manufacturing Industry 100.0 100.2 99.4 100.6 101.0 98.4
 建筑材料工业    Building Materials Industry 106.4 100.2 100.1 104.0 96.8 95.5
 森林工业    Timber Industry 100.8 101.2 99.9 100.4 102.5 100.1
 食品工业    Food Industry 101.1 102.0 102.9 103.5 103.8 99.5
 纺织工业    Textile Industry 101.7 101.7 99.1 99.9 104.7 100.6
 缝纫工业    Tailoring Industry 100.4 102.3 98.9 98.8 103.2 100.9
 皮革工业    Leather Industry 98.7 102.3 99.2 96.2 101.3 103.1
 造纸工业    Paper Making Industry 105.7 96.0 96.5 106.0 101.2 95.2
 文教艺术用品工业    Industry for Cultural, Educational & Art Articles 100.0 102.7 101.0 100.6 101.9 102.0
 其它工业    Others 98.0 103.0 104.4 101.1 101.6 104.2
               

返回上级 回到顶部