9-9 农产品生产者价格指数
 Producer Price Indices for Farm Products
上年=100 (preceding year=100)
项  目 Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
农产品生产者价格指数 Producer Price Indices for Farm Products 101.3 107.3 104.7 98.8 100.1 98.0
 农业产品   Farm Products 100.1 103.5 99.8 100.8 102.8 97.4
  谷物     Cereal 101.0 98.3 100.5 104.1 101.8 100.4
   # 稻谷       Rice 101.0 98.3 100.5 104.1 101.6 100.5
  薯类     Potato 106.3 103.1 99.4 95.5 98.8 107.3
  油料     Oil-Bearing Crops 102.2 103.8 106.2 100.9 101.0 104.4
  豆类     Beans 102.2 99.4 102.3 106.6 102.2 97.6
  糖料     Sugar Crops 91.4 93.6 105.0 101.0 104.0 102.6
  未加工烟草     Raw Tobacco 97.5 102.8 101.8 104.9 102.1 109.7
  蔬菜及食用菌     Vegetables & Edible Fungi 101.1 102.3 100.4 103.3 101.6 98.2
   # 叶菜类蔬菜       Leaf Vegetable 103.1 103.2 99.0 102.8 103.6 97.4
   白菜类蔬菜       Chinese Cabbage Vegetable 100.6 102.3 101.0 102.6 101.3 97.8
   芥菜类蔬菜       Mustard Vegetable 99.2 100.7 101.3 106.5 100.8 93.2
   甘蓝类蔬菜       Brassica Vegetable 100.7 98.6 102.8 103.6 97.4 101.7
   根茎类蔬菜       Root Vegetable 104.9 92.8 98.5 102.7 101.0 96.1
   瓜菜类蔬菜       Cucurbita Vegetable 98.6 104.8 101.5 100.4 101.9 98.1
   豆类蔬菜       Bean Vegetable 99.2 105.6 97.7 108.8 102.1 99.6
   茄果类蔬菜       Solanaceous Vegetable 103.0 113.1 94.3 102.7 102.6 95.1
   莴苣及菊苣类蔬菜       Lettuce Vegetable 102.9 101.3 108.7 100.0 102.5 96.4
   葱蒜类蔬菜       Bulb Vegetable 102.1 97.1 101.7 106.9 100.1 90.3
  花卉     Flowers 101.6 94.5 102.3 96.0 99.5 96.6
  盆景及园艺产品     Potted Landscape and Gardening Products 99.2 94.1 93.2 98.8 100.8 96.4
  水果及坚果     Fruit and Nuts 95.0 124.0 96.7 93.7 105.2 94.5
  茶及饮料原料     Tea and Beverage Raw Meterials 104.6 102.2 99.8 101.6 102.6 100.5
 林业产品   Forestry Products 99.4 98.0 99.5 109.3 99.8 98.7
  育种和育苗     Seed Breeding and Seedling 100.1 98.2 103.9 102.0 99.9 98.5
  木材采伐产品     Wood Logging 101.2 99.9 98.4 108.0 97.8 97.2
  竹材采伐产品     Bamboo Logging 100.5 100.1 96.1 102.5 100.5 99.9
  林产品     Forestry Products 93.2 91.2 99.4 127.1 100.1 98.9
 饲养动物及其产品   Farm Animal and Products 101.6 121.0 119.5 88.2 92.0 93.6
  活牲畜     Live Animals 89.7 140.5 157.9 69.1 83.5 86.4
   #       Pig 89.7 140.5 157.9 69.1 83.5 86.4
  活家禽     Live Birds 107.5 109.3 89.0 103.1 102.0 103.0
   #       Chicken 103.9 108.8 92.0 103.2 102.1 101.5
   鸭       Duck 111.9 107.5 89.3 107.0 101.5 94.4
  畜禽产品     Animal and Bird Products 120.3 95.7 88.7 104.3 103.5 98.9
   # 鸡蛋        Chicken Eggs 112.9 99.7 94.7 100.4 103.1 97.4
   鸭蛋        Duck Eggs 138.4 85.9 74.0 113.9 110.7 104.1
 渔业产品   Fishery Products 103.6 102.1 99.2 105.0 101.6 100.1
  海水养殖产品     Marine Farm Products 103.2 103.5 97.3 102.4 101.3 101.8
   # 海水养殖鱼       Marine Farm Fish 104.6 105.1 99.3 101.3 98.1 101.9
   海水养殖虾       Marine Farm Shrimp 100.3 99.1 99.6 101.5 103.5 103.2
  海水捕捞产品     Marine Catching  Products 105.6 105.2 101.2 106.0 101.6 99.0
   # 海水捕捞鲜鱼       Marine Catching Fish 106.3 105.7 100.5 101.4 100.9 98.7
   海水捕捞虾       Marine Catching Shrimp 103.4 105.0 105.8 105.8 119.4 101.0
  淡水养殖产品     Freshwater Farm Products 101.9 100.4 98.5 104.3 101.9 99.3
   # 养殖淡水鱼       Freshwater Fram Fish 102.0 99.4 101.5 105.2 101.3 98.0
   淡水养殖虾       Freshwater Fram Shrimp 101.3 104.0 87.1 100.6 103.6 101.7
  淡水捕捞产品     Freshwater Catching Products 109.9 100.2 106.2 110.1    
   # 捕捞淡水鱼       Freshwater Catching Fish 112.4 100.0 107.0 102.3    
   淡水捕捞鲜虾       Freshwater Catching Shrimp 106.7 100.1 102.5 110.1    
               

返回上级 回到顶部