10-1 全省居民家庭基本情况
Basic Conditions of Households Province Wide
指  标   Item   2018 2019 2020 2021 2022 2023
                                                                                                               
调查户数     (户)    Survey of households                      (households)   7900 7900 7900 7900 7900 7900
 平均每户常住人口  (人)      Average Number of  per Permanent Household    ( person )   3.26 3.28 3.29 3.46 3.47 3.12
 平均每户就业人口  (人)      Average Number of Employed Persons per Household                                  ( person )   1.75 1.74 1.70 1.80 1.78 1.55
人均可支配收入  (元)    Per Capita Disposable Income                  (yuan)   35809.9 39014.3 41028.6 44993.3 47064.6 49327.4
 1.工资性收入           Income of Wages and Salaries                                   24749.0 26554.3 27824.4 30777.3 32200.8 33662.9
 2.经营净收入           Net Business Income                                                 4734.5 5154.7 5037.4 5729.1 5977.5 6328.4
 3.财产净收入           Net Income from Properties                                       4131.4 4776.9 5339.1 5831.3 6107.7 6411.9
 4.转移净收入           Net Income from Transfers                                        2194.9 2528.4 2827.7 2655.6 2778.6 2924.2
可支配收入构成  (%)    Composition of Disposable Income              (%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 1.工资性收入           Income of Wages and Salaries                                   69.1 68.1 67.8 68.4 68.4 68.3
 2.经营净收入           Net Business Income                                                 13.2 13.2 12.3 12.7 12.7 12.8
 3.财产净收入           Net  Income from Properties                                      11.5 12.2 13.0 13.0 13.0 13.0
 4.转移净收入          Net  Income from Transfers                                        6.1 6.5 6.9 5.9 5.9 5.9
人均消费支出   (元)    Per Capita Consumption Expenditure      (yuan)   26054.0 28994.7 28491.9 31589.3 32168.7 34331.5
 1.食品烟酒            Food,Tobacco and Liquor                                          8480.8 9369.2 9629.3 10484.6 11025.8 11137.1
 2.衣着              Clothing                                                                     1135.3 1192.2 1044.5 1278.0 1178.3 1290.4
 3.居住              Living                                                                        6643.3 7329.1 7733.0 8189.6 8406.2 8849.0
 4.生活用品及服务         Daily Necessities and Services                                  1440.8 1560.2 1560.6 1614.1 1636.0 1692.9
 5.交通通信            Transportation and Telecommunication                    3423.9 3833.6 3808.7 4164.6 4174.3 4864.5
 6.教育文化娱乐          Education,Culture and Entertainment                       2750.9 3244.4 2442.9 3241.6 3196.3 3538.1
 7.医疗保健            Health Service                                                            1520.8 1770.4 1677.9 1900.9 1783.0 2119.7
 8.其他用品和服务         Other Necessities and Services                                  658.2 695.5 595.1 715.9 768.8 839.8
消费支出构成   (%)    Composition of Consumption Expenditure  (%)   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 1.食品烟酒            Food,Tobacco and Liquor                                          32.6 32.3 33.8 33.2 34.3 32.4
 2.衣着              Clothing                                                                     4.4 4.1 3.7 4.0 3.7 3.8
 3.居住              Living                                                                        25.5 25.3 27.1 25.9 26.1 25.8
 4.生活用品及服务         Daily Necessities and Services                                  5.5 5.4 5.4 5.1 5.1 4.9
 5.交通通信            Transportation and Telecommunication                    13.1 13.2 13.4 13.2 13.0 14.2
 6.教育文化娱乐          Education,Culture and Entertainment                       10.6 11.2 8.6 10.3 9.9 10.3
 7.医疗保健            Health Service                                                            5.8 6.1 5.9 6.0 5.5 6.2
 8.其他用品和服务         Other Necessities and Services                                  2.5 2.4 2.1 2.3 2.4 2.4
                                                                                                               

返回上级 回到顶部