10-2 按收入五等份分组的全省居民人均可支配收入
Per Capita Disposable Income of Households Province Wide by Income Quintile
单位:元 (yuan)
  低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户
  ( 20% ) ( 20% ) ( 20% ) ( 20% ) ( 20% )
年份 Low Lower Middle Middle Upper Middle High
Year Income Income Income Income Income
  Households Households Households Households Households
  ( 20% ) ( 20% ) ( 20% ) ( 20% ) ( 20% )
           
2016 9544.7 19574.7 30598.5 41989.6 68599.3
2017 10534.3 20963.3 32339.4 45235.8 75774.6
2018 11241.7 21673.8 33984.3 49984.2 82444.3
2019 11824.3 23226.2 36697.8 54261.2 89717.5
2020 12665.7 23627.3 37656.8 55938.4 93242.9
2021 14229.0 26527.9 40839.1 60156.0 98481.3
2022 14617.0 27922.3 42696.4 63101.8 104311.9
2023 15407.5 29227.6 44328.3 65506.3 108280.8
           

返回上级 回到顶部