10-3 全省居民人均主要食品消费量
Per Capita Consumption of Major Foods Province Wide
单位:千克 (Kg)
指  标 Item 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
粮食 Grain 108.67 115.90 128.21 111.59 106.47 111.51
 谷物   Cereal 101.08 106.67 118.36 103.75 98.98 102.63
 薯类   Tuber 1.54 1.65 1.62 1.29 1.26 1.44
 豆类   Beans and the Products 6.05 7.59 8.22 6.54 6.22 7.44
油脂类 Oil and Fats 9.16 9.03 9.94 10.35 10.05 9.30
 #植物油   Vegetable Oil 8.58 8.47 9.50 9.78 9.57 8.84
蔬菜及菜制品 Vegetable and Mushroom 100.57 109.45 113.01 97.86 101.15 104.40
 #鲜菜   Fresh Vegetables 97.19 105.74 109.33 95.02 98.53 101.37
肉类 Products of Meat 40.99 38.73 33.61 37.58 42.76 49.65
 #猪肉   Pork 34.02 30.71 25.96 29.61 34.20 39.73
禽类 Poultry 21.08 25.92 31.12 24.56 24.34 24.25
 #   Chick 13.74 16.62 19.54 15.71 15.68 15.27
水产品 Aquatic Products 22.03 28.61 30.01 27.55 24.43 27.01
 #鱼类   Fresh 16.35 21.05 22.28 20.19 16.68 18.65
蛋类及蛋制品 Eggs and Egg Products 7.39 8.37 9.87 8.40 8.77 9.75
 #鲜蛋   Fresh Eggs 7.06 8.01 9.50 8.09 8.50 9.43
奶及奶制品 Milk and Dairy Products 8.63 8.83 9.59 12.85 9.28 9.41
 #鲜奶   Fresh Milk 4.65 5.36 6.40 9.18 6.71 6.70
鲜瓜果 Fresh Melons and Fruits 35.66 43.04 43.55 41.35 40.82 46.51
食糖 Sugar 1.56 1.55 1.58 1.15 1.04 0.93
                
    

返回上级 回到顶部