10-5 各市全体居民人均可支配收入
Per Capita Disposable Income of Households by City
单位:元 (yuan)
市  别 City 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 35809.9 39014.3 41028.6 44993.3 47064.6 49327.4
广  州 Guangzhou 55276.1 60073.8 63289.2 68908.3 71357.9 74836.7
深  圳 Shenzhen 57543.6 62522.4 64877.7 70847.3 72718.2 76910.3
珠  海 Zhuhai 48107.1 52495.1 55936.1 61390.0 62976.1 64974.8
汕  头 Shantou 24428.0 26612.8 28220.5 30969.7 32653.8 33652.9
佛  山 Foshan 49629.5 54042.7 56244.8 61700.2 64150.2 67462.7
韶  关 Shaoguan 23676.0 25805.5 27546.2 30211.5 31411.1 32966.0
河  源 Heyuan 19397.1 21052.3 22291.1 24626.5 25825.1 27563.5
梅  州 Meizhou 21217.0 22903.9 23872.6 26209.8 27431.1 28777.5
惠  州 Huizhou 33929.9 37159.6 39745.4 43350.5 44890.4 46636.5
汕  尾 Shanwei 21001.1 22782.9 24427.0 27422.8 29020.1 30757.1
东  莞 Dongguan 49331.0 53657.2 56533.1 62126.5 63832.9 65701.3
中  山 Zhongshan 46865.0 50477.6 52753.6 57900.8 59764.0 62378.8
江  门 Jiangmen 29546.9 32323.3 33666.5 37068.4 38756.2 40783.9
阳  江 Yangjiang 23281.8 25131.1 26591.4 29167.9 30514.4 31766.5
湛  江 Zhanjiang 21426.9 23320.4 24986.3 27646.3 28861.4 29733.4
茂  名 Maoming 21349.9 23179.0 24600.4 26728.6 27787.9 29124.3
肇  庆 Zhaoqing 24070.9 26121.5 27496.2 30394.1 31469.8 32562.0
清  远 Qingyuan 22369.4 24362.0 26055.0 28741.3 29911.6 31464.8
潮  州 Chaozhou 20895.1 22542.4 23302.5 25083.7 26420.0 27979.4
揭  阳 Jieyang 20042.3 21341.1 21821.5 23780.5 24788.2 25797.1
云  浮 Yunfu 19239.1 20938.1 22306.2 24610.9 25951.9 27187.7
按经济区域分 By Region            
珠 三 角 Pearl River Delta 47911.0 52213.7 54809.6 60729.7 62700.0 65654.7
粤  东 Eastern Region 21754.2 23483.6 24575.6 27006.0 28388.3 29597.8
粤  西 Western Region 21691.0 23550.9 25087.4 27538.1 28713.6 29829.7
粤  北 Northern Region 21288.0 23120.3 24504.7 27038.0 28256.0 29745.8
               
注:按照国家统计局的统一部署,广东省分市县城乡一体化住户调查工作从2013年底正式启动,从2014年开始正式对外发布分市全体居民人均可支配收入数据。
Note:  Under the unified  deployment  by NBS, Guangdong province started an integrated  household  survey  by  city  and  county since 2013,including both  urban  and rural households. Since  2014  the data of per capita 
           disposal income and expenditures of all households in the province by city is released officially after the  transitional period.

返回上级 回到顶部