10-7 各市全体居民人均消费支出
Per Capita Consumption Expenditure of Households by City
单位:元 (yuan)
市  别 City 2018 2019 2020 2021 2022 2023
               
全  省 Provincial Total 26054.0 28994.7 28491.9 31589.3 32168.7 34331.5
广  州  Guangzhou 39467.1 42308.7 41400.3 44253.1 44036.6 46570.8
深  圳  Shenzhen 40535.0 43112.7 40581.1 46285.7 44792.9 49013.0
珠  海  Zhuhai 35081.4 38211.8 36359.7 42333.7 41333.3 41943.2
汕  头  Shantou 19186.8 20944.5 21256.8 22493.0 22824.0 23075.3
佛  山  Foshan 34052.6 37160.3 36936.0 40545.2 41129.2 43329.8
韶  关  Shaoguan 17207.8 18727.2 18800.2 21335.8 21486.7 22455.2
河  源  Heyuan 14593.5 15604.9 16003.5 18030.4 18426.3 19450.7
梅  州  Meizhou 15912.5 16822.5 17071.0 18931.3 19624.1 20694.1
惠  州  Huizhou 24461.9 26610.7 26232.4 29175.7 29408.0 29744.5
汕  尾  Shanwei 16414.2 17834.1 18773.8 20497.6 21635.4 23094.5
东  莞  Dongguan 33208.9 35729.7 34259.8 39078.9 39432.5 40294.6
中  山  Zhongshan 31057.9 33959.0 32735.5 37852.7 38648.1 39164.9
江  门  Jiangmen 19751.6 21647.4 21898.7 24192.8 24538.9 26063.2
阳  江  Yangjiang 17850.1 18918.8 19181.0 21018.8 21371.9 21987.8
湛  江  Zhanjiang 15302.6 16312.4 16559.7 18858.3 19141.6 19769.5
茂  名  Maoming 15440.7 16517.1 17014.9 18276.5 18740.1 19543.8
肇  庆  Zhaoqing 15505.6 17021.7 16777.3 19094.7 19592.8 20449.8
清  远  Qingyuan 16709.5 17981.4 18247.9 20404.0 20710.6 21648.9
潮  州  Chaozhou 15616.1 16840.8 17472.2 18887.9 19568.3 20727.9
揭  阳  Jieyang 14574.3 15140.1 15565.8 17824.2 18662.0 18925.5
云  浮  Yunfu 13672.1 14882.9 14833.8 16428.5 16840.2 17638.4
               
       
 注:按照国家统计局的统一部署,广东省分市县城乡一体化住户调查工作从2013年底正式启动,从2014年开始正式对外发布分市全体居民人均消费支出数据。
Note: Under the  unified deployment by  NBS, Guangdong province started an integrated household survey by city and county since  2013, including both urban and  rural households. Since 2014 the data of per capita  
           disposal income and expenditures of all households in the province by city is released officially after the  transitional period.

返回上级 回到顶部